- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfGP1S36J0000F Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GP1S36J0000F, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GP1S36J0000F
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Tuhinga o mua | - | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | PCB Mount | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo putanga | 2 Phase | |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | |
| Mahinga Mahi | ±75 ~ ±90° | |
| Momo Tae | Through Hole, Straight | |
| Nama - Whakaputa | 20mA |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GP1S36J0000F.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP1S36J0000F | GP1S36 | GP1S41J2 | GP1S296HCPSB |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Momo putanga | 2 Phase | 2 Phase | - | - |
| Paa / Case | PCB Mount | PCB Mount | - | - |
| Mahinga Mahi | ±75 ~ ±90° | ±75 ~ ±90° | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C | - | - |
| Momo Tae | Through Hole, Straight | Through Hole, Straight | - | - |
| Pūhera | Tube | Bulk | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Nama - Whakaputa | 20mA | 20mA | - | - |
Tangohia a GP1S36J0000F PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GP1S36J0000F - Sharp Microelectronics.
GP1S41J2Sharp Microelectronics
GP1S296HCPSBSharp Microelectronics
GP1S23Sharp Microelectronics
GP1S38Sharp Microelectronics
GP1S44S1Sharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL MODULE W/CONN
GP1S36Sharp MicroelectronicsSENSOR TILT 2PHASE 20MA TH
GP1S273LCS1FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT MODULE
GP1S25J0000FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S39J0000FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT PHOTOTRAN PCB MT
GP1S41J1Sharp Microelectronics
GP1S23J0000FSharp Microelectronics
GP1S296HCPSFSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S286HCPSBSharp MicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.