- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
GM4BW63360A.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.002 | $1.00 |
| 200+ | $0.40 | $80.00 |
| 500+ | $0.386 | $193.00 |
| 1000+ | $0.38 | $380.00 |
GM4BW63360A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Sharp Microelectronics - GM4BW63360A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Sharp Microelectronics - GM4BW63360A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | |
| Waimotu - Tae | - | |
| Waimurere - Mana | - | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.2V | |
| Tirohia te Angle | - | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMD | |
| Rahi / Rahi | 3.85mm L x 1.20mm W | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 2-SMD, No Lead | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Whakatauranga a Millicandela | 1550mcd | |
| Whakaaetanga Maama | - | |
| Aratau Lens | Rectangle with Flat Top | |
| Rahi Lens | 1.90mm x 0.45mm | |
| Tae Tae | - | |
| Teitei (Max) | 0.70mm | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Tono - Whakamātau | 20mA | |
| Whirihoranga | Standard | |
| Tae | White |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.41.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Sharp Microelectronics GM4BW63360A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GM4BW63360A | GM4BW83380A | GM48V_4A2AIDV3 | GM4V5V_40AT |
| Kaihanga | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Vicor Corporation | Vicor Corporation |
| Paa / Case | 2-SMD, No Lead | 2-SMD, No Lead | - | - |
| Tirohia te Angle | - | - | - | - |
| Whirihoranga | Standard | - | - | - |
| Waimurere - Mana | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.2V | - | - | - |
| Tae | White | - | - | - |
| Teitei (Max) | 0.70mm | 0.80mm | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMD | Side View LED | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | - |
| Aratau Lens | Rectangle with Flat Top | - | - | - |
| Raupapa | - | - | * | * |
| Tono - Whakamātau | 20mA | - | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount, Right Angle | Surface Mount, Right Angle | - | - |
| Whakaaetanga Maama | - | - | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk |
| Rahi / Rahi | 3.85mm L x 1.20mm W | 2.80mm L x 1.20mm W | - | - |
| Rahi Lens | 1.90mm x 0.45mm | - | - | - |
| Tae Tae | - | - | - | - |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 1550mcd | - | - | - |
| Waimotu - Tae | - | - | - | - |
Tangohia a GM4BW63360A PDF Datasheets me Sharp Microelectronics tuhinga mo GM4BW63360A - Sharp Microelectronics.
GM48V_4A2AIDV3Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM4V5V_40ATVicor CorporationDC/DC CONVERTER 4.5V
GM48V_4A2ATVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM48V_4A2ARVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM4V_40AVicor CorporationDC/DC CONVERTER 4V
GM4V5V_40ABVicor CorporationDC/DC CONVERTER 4.5V
GM4BW64314ASharp Microelectronics
GM4BW63373ASharp Microelectronics
GM4953GEM-MICRO
GM4JV13323ASharp Microelectronics
GM4V5V_40ATV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 4.5V
GM4V5V_40ADV2Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 4.5V
GM48V_4A2ATV3Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM48V_4A2AZ19Vicor CorporationDC/DC CONVERTER
GM48V_4A2ATV3LLVicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM4947-GGM
GM48V_4A2AV3Vicor CorporationDC/DC CONVERTER 48V
GM4BW83380ASharp MicroelectronicsLED SIDE VIEW LED SMD R/AKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.