- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
2.73KHz.pdfSX8644I05AWLTRT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - SX8644I05AWLTRT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - SX8644I05AWLTRT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Tuhinga o mua | 2.7V ~ 3.6V | |
| Momo | Buttons, Slider | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-QFN (5x5) | |
| Raupapa | - | |
| Te whakatau | 10 b | |
| Te Rapu Whakataki | No | |
| Paa / Case | 32-VFQFN |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Tau o nga Utu | Up to 12 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Aratau Atekeneke Rara | 8 | |
| Atanga | I²C | |
| I teie nei - Te tuku | 220µA | |
| Tau hua hua | SX864 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation SX8644I05AWLTRT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SX8643I05AWLTRT | SX8645I05AWLTRT | SX8646I05AULTRT | SX8649I05AULTRT |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Tau o nga Utu | - | - | - | 2 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Te Rapu Whakataki | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aratau Atekeneke Rara | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| I teie nei - Te tuku | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Atanga | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Te whakatau | - | - | - | - |
Tangohia a SX8644I05AWLTRT PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo SX8644I05AWLTRT - Semtech Corporation.
SX8636I05ZULTRTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR 28MLPQ
SX8648I05QULTRTSemtech
SX8639I05AULTRTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR 28QFN
SX8638I05AULTRTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR 28QFN
SX8638METALSemtech CorporationSMART SENSING SX8638 METAL
SX86398I05AULTRTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR MLPQ
SX8644EVKSemtech CorporationKIT EVAL SX8644 BOARD
SX8646I05AULTRTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR 28QFN
SX864XDEMOSemtech CorporationBOARD DEMO SX8644-SX8647
SX8649I05AULTRTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR 28QFN
SX8645EVKSemtech CorporationKIT EVAL SX8645 BOARD
SX8644ONELAYERSemtech CorporationSMART SENSING SX8644 ONELAYER
SX8648I05AULTRTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR 28QFN
SX863XDEMOSemtech CorporationBOARD DEMO FOR SX863X
SX8647I05AULTRTSemtech CorporationIC TOUCH BUTTON CTLR 28QFNKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.