- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
2.73KHz.pdfSCAS15FF Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - SCAS15FF, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - SCAS15FF
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | 150 V | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 970 mV @ 30 A | |
| Hangarau | Standard | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 4-Rectangle |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | QC Terminal | |
| Momo Tono | Single Phase | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 120 µA @ 150 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 18 A | |
| Tau hua hua | SCAS15 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS kore he ture |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation SCAS15FF.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SCAS15FF | SCAS6 | SCAS4F | SCAP,PBLS-3.75/32.4 |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Tecate Group |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | 150 V | 600 V | 400 V | - |
| Momo Tono | Single Phase | Single Phase | Single Phase | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | - | - | - |
| Tau hua hua | SCAS15 | - | SCAS4 | - |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 65°C |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 970 mV @ 30 A | 1 V @ 18 A | 1.1 V @ 18 A | - |
| Raupapa | - | - | - | PBLS |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Momo Tae | QC Terminal | QC Terminal | QC Terminal | User Defined |
| Hangarau | Standard | Standard | Standard | - |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 18 A | 18 A | 16 A | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 120 µA @ 150 V | 12 µA @ 600 V | 12 µA @ 400 V | - |
| Paa / Case | 4-Rectangle | 4-Rectangle | 4-Rectangle | Module, Wire Leads |
Tangohia a SCAS15FF PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo SCAS15FF - Semtech Corporation.
SCAS6Semtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 600V 18A
SCAS4FSemtech CorporationBRIDGE RECT 1PHASE 400V 16A
SCAPCMCMTempo CommunicationsSCAPC MECHANICAL CONNECTOR MXKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.