- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SC4603.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfPCN ObsenSencence / Eol
SC4603IMSTRT EOL 15/Nov/2019.pdfSC4603IMSTRT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - SC4603IMSTRT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - SC4603IMSTRT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | |
| Topology | Buck | |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 10-MSOP | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Waehere Serial | - | |
| Paa / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Transistor Driver | |
| Mahinga Whakaputa | 1 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Step-Down | |
| Rautanga - Whakawhiti | 1MHz | |
| Taumahi Mahi (Max) | 100% | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Current Limit, Enable, Phase Control | |
| Whakamutunga Karaka | Yes | |
| Tau hua hua | SC4603 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation SC4603IMSTRT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SC4603IMSTRT | SC4612HMLTRT | SC4612MLTRT | SC458IMLTRT |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Taumahi Mahi (Max) | 100% | - | - | - |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Positive | Positive | Positive |
| Mahinga | Step-Down | Step-Down | Step-Down | Step-Down |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 4.75V ~ 40V | 4.5V ~ 28V | 3V ~ 28V |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Momo putanga | Transistor Driver | Transistor Driver | Transistor Driver | Transistor Driver |
| Tau hua hua | SC4603 | SC4612 | SC4612MLTRT | SC458 |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tau o nga Hua | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Ngā Waehere Serial | - | - | - | - |
| Mahinga Whakaputa | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Paa / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 12-VFDFN Exposed Pad | 12-VFDFN Exposed Pad | - |
| Whakamutunga Karaka | Yes | No | No | No |
| Ngā Āhuatanga Mana | Current Limit, Enable, Phase Control | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start | Current Limit, Enable, Frequency Control, Soft Start | Enable, Power Good, Soft Start |
| Rautanga - Whakawhiti | 1MHz | 100kHz ~ 1.2MHz | 100kHz ~ 1.2MHz | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 10-MSOP | 12-MLPD (4x3) | 12-MLPD (4x3) | 44-MLP (7x7) |
Tangohia a SC4603IMSTRT PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo SC4603IMSTRT - Semtech Corporation.
SC4601IMLTRTSemtech
SC4611ITSTRTSiemens
SC4612HSTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK SW 14SOIC
SC4595TSKTRTSemtech CorporationIC REG BOOST ADJ TSOT23
SC4612HMLTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK 12MLPD
SC4561BTSKTRTSemtech CorporationIC REGULATOR SWITCHING SOT23-5
SC4603IMLTRTSemtech
SC4601IMSTRSemtech
SC4605IMSTRSemtech
SC4607IMSTRSemtech
SC4605IMSTRTSemtech
SC4602BIMSTRTSemtech
SC4612MLTRTSemtech CorporationIC REG CTLR SYNC BUCK 12MLPD
SC4607IMSTRTSemtech
SC4601IMSTRTSemtech
SC4605IMSSemtechKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.