- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
SC2442,H.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfSC2442HITSTRT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - SC2442HITSTRT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - SC2442HITSTRT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 4.75V ~ 36V | |
| Topology | Buck | |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-TSSOP | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Waehere Serial | - | |
| Paa / Case | 24-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Transistor Driver | |
| Mahinga Whakaputa | 2 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| Tau o nga Hua | 2 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Step-Down | |
| Rautanga - Whakawhiti | 100kHz ~ 1.1MHz | |
| Taumahi Mahi (Max) | 94% | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Frequency Control, Soft Start | |
| Whakamutunga Karaka | Yes | |
| Tau hua hua | SC2442 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation SC2442HITSTRT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SC2442HITSTR | SC2442ITSTRT | SC2442ITSTR | SC2446AITSTRT |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Hua | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakamutunga Karaka | - | - | - | - |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
| Ngā Waehere Serial | - | - | - | - |
| Whirihoranga Whakaputa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Rautanga - Whakawhiti | - | - | - | - |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Taumahi Mahi (Max) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - | - | - |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | - | - | - | - |
| Mahinga Whakaputa | - | - | - | - |
Tangohia a SC2442HITSTRT PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo SC2442HITSTRT - Semtech Corporation.
SC2442HSemtech CorporationIC REG CTRLR BUCK 24TSSOP
SC2442ITSTRSemtech CorporationIC REG CTRLR BUCK 24TSSOP
SC24413QULTRCSemtech CorporationIC CONTROLLER TSSOP
SC2442HITSTRSemtech CorporationIC REG CTRLR BUCK 24TSSOP
SC24411QULTRCSemtech CorporationIC CONTROLLER TSSOP
SC2441ATETRSemtech
SC2443MLSemtech
SC2441TSTRTSEMT
SC2446ITESemtech
SC2441ATESemtech
SC2446AITSSemtech
SC2442ITSSCKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.