- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Mult Dev EOL 18/Jan/2019.pdfHTML Datasheet
SC1301A,B.pdfSC1301AISKTRT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - SC1301AISKTRT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - SC1301AISKTRT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 16.5V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | 20ns, 20ns | |
| Paa / Case | SC-74A, SOT-753 | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Te maha o nga Kaikoi | 1 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Haumaru Mamao - VIL, HIV | 0.8V, 2V | |
| Momo Input | Non-Inverting | |
| Pato Puka | N-Channel MOSFET | |
| Whakahaere Whirihoranga | Low-Side | |
| I teie nei - Te Whakaeke Peak (Puna, Tini) | 2A, 2A | |
| Momo Channel | Single | |
| Tau hua hua | SC1301 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation SC1301AISKTRT.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SC1301BISKTRT | SC1301AISTRT | SC1302AIMSTRT | SC1302BISTRT |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te maha o nga Kaikoi | - | - | - | - |
| Momo Input | - | - | - | Differential |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| I teie nei - Te Whakaeke Peak (Puna, Tini) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Channel | - | - | - | - |
| Pato Puka | - | - | - | - |
| Te Whakatika / Hinga Te Wā (Tatau) | - | - | - | - |
| Whakahaere Whirihoranga | - | - | - | - |
| Haumaru Mamao - VIL, HIV | - | - | - | - |
Tangohia a SC1301AISKTRT PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo SC1301AISKTRT - Semtech Corporation.
SC1302CIMSSemtech
SC1300BZLG
SC1301AISKTRSemtech
SC1301AISTRTSemtech CorporationIC GATE DRVR LOW-SIDE SOT23-5
SC1302AISTRTSemtech
SC1302AIMSSemtech
SC1302CIMSTRSemtechKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.