- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Mult Dev EOL 07/Jun/2019.pdfHTML Datasheet
SC1185,A.pdfSC1185ACSWTRT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - SC1185ACSWTRT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - SC1185ACSWTRT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| w / Kaitirotiro | No | |
| w / Sequencer | No | |
| w / LED Driver | No | |
| Ngaohiko / Taonga - Whakaaturanga 3 | 2.5V, - | |
| Ngaohiko / Taonga - Whakaaturanga 2 | 1.5V, - | |
| Ngaohihi / Taonga - Whakaaturanga 1 | Controller | |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 7V | |
| Topology | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (2) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-SO | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | |
| Tau o nga Hua | 3 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rautanga - Whakawhiti | 140kHz | |
| Tau hua hua | SC1185 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation SC1185ACSWTRT.
| Huanga hua | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SC1185ACSWTRT | SC1185CSW.TRT | SC1186CSWTRT | SC1185CSWTR |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | - |
| Ngaohihi / Taonga - Whakaaturanga 1 | Controller | Controller | Controller | - |
| w / Kaitirotiro | No | No | No | - |
| Ngaohiko / Taonga - Whakaaturanga 3 | 2.5V, - | 2.5V, - | 2.5V, - | - |
| Rautanga - Whakawhiti | 140kHz | 140kHz | 140kHz | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Tau hua hua | SC1185 | SC1185 | - | - |
| Tau o nga Hua | 3 | 3 | 3 | - |
| Paa / Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohiko / Taonga - Whakaaturanga 2 | 1.5V, - | 1.5V, - | 1.5V, - | - |
| Topology | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (2) | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (2) | Step-Down (Buck) (1), Linear (LDO) (2) | - |
| w / LED Driver | No | No | No | - |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 7V | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-SO | 24-SO | 24-SO | - |
| w / Sequencer | No | No | No | - |
Tangohia a SC1185ACSWTRT PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo SC1185ACSWTRT - Semtech Corporation.
SC1185CSWTRSemtech
SC1185KSCI
SC1185CSW/TRSemtech
SC1187ASWSC
SC1185CSWSemtech
SC1183CSWSemtech
SC1187ASW/TRSemtech
SC1185ACSW-TRSemtech
SC1182CSW-TRSemtech
SC1182CSWSemtech
SC117HB002-SXSONIX
SC1185ACSW/TRSemtech
SC1185ACSWSC
SC1182BCSWSemtech
SC1186CSWSemtechKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.