- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Cylindrical Battery Holders.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfSC1104BISTRT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - SC1104BISTRT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - SC1104BISTRT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 7V | |
| Topology | Buck | |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Waehere Serial | - | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Transistor Driver | |
| Mahinga Whakaputa | 1 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Step-Down | |
| Rautanga - Whakawhiti | 600kHz | |
| Taumahi Mahi (Max) | 90% | |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Phase Control, Soft Start | |
| Whakamutunga Karaka | No | |
| Tau hua hua | SC1104 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation SC1104BISTRT.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SC1104BISTRT | SC1104AISTRT | SC1104D1 | SC1104DG-TL |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | POWER | PI |
| Tau o nga Hua | 1 | 1 | - | - |
| Mahinga | Step-Down | Step-Down | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngā Waehere Serial | - | - | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 7V | 4.5V ~ 14V | - | - |
| Ngā Āhuatanga Mana | Enable, Phase Control, Soft Start | Enable, Phase Control, Soft Start | - | - |
| Whakamutunga Karaka | No | No | - | - |
| Rautanga - Whakawhiti | 600kHz | 300kHz | - | - |
| Momo putanga | Transistor Driver | Transistor Driver | - | - |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes | Yes | - | - |
| Taumahi Mahi (Max) | 90% | 95% | - | - |
| Tau hua hua | SC1104 | SC1104 | - | - |
| Topology | Buck | Buck | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | 8-SOIC | - | - |
| Mahinga Whakaputa | 1 | 1 | - | - |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | - |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Positive | - | - |
Tangohia a SC1104BISTRT PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo SC1104BISTRT - Semtech Corporation.
SC1104D1POWER
SC1104DG-TLPI
SC1105CS/TRSemtech
SC1103DG-TLPI
SC1105SENTECH
SC1104AISTRSemtech
SC11044CVSierra Electronics
SC11043CVMICROCOM
SC11054CVSierra Electronics
SC1104AISSemtech
SC1104AIS.TRTSemtech
SC1105CSSemtech
SC1104DGPOWER
SC1104BISSemtech
SC1106DG-TLPOWER
SC1104AIS/TRSemtechKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.