- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SC1103.pdfPahi PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfSC1103CS.TR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - SC1103CS.TR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - SC1103CS.TR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 3.8V ~ 12V | |
| Topology | Buck | |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO | |
| Raupapa | - | |
| Ngā Waehere Serial | - | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo putanga | Transistor Driver | |
| Mahinga Whakaputa | 1 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | |
| Tau o nga Hua | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Step-Down | |
| Rautanga - Whakawhiti | 200kHz | |
| Taumahi Mahi (Max) | 95% | |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | |
| Whakamutunga Karaka | No | |
| Tau hua hua | SC1103 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation SC1103CS.TR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SC1103CS.TR | SC1102ASTRT | SC1103CSTRT | SC1102CSTRT |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Transistor Driver | Transistor Driver | Transistor Driver | Transistor Driver |
| Tau o nga Hua | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | Enable, Phase Control, Soft Start | - | Enable, Phase Control, Soft Start |
| Whirihoranga Whakaputa | Positive | Positive | Positive | Positive |
| Kaiwhakahaere Tukutahi | No | Yes | No | Yes |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SO | 14-SOIC | 8-SO | 14-SOIC |
| Taumahi Mahi (Max) | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 3.8V ~ 12V | 4.2V ~ 12.6V | 3.8V ~ 12V | 4.2V ~ 12.6V |
| Whakamutunga Karaka | No | No | No | No |
| Mahinga | Step-Down | Step-Down | Step-Down | Step-Down |
| Mahinga Whakaputa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Rautanga - Whakawhiti | 200kHz | 500kHz | 200kHz | 200kHz |
| Ngā Waehere Serial | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tau hua hua | SC1103 | SC1102 | SC1103 | SC1102 |
Tangohia a SC1103CS.TR PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo SC1103CS.TR - Semtech Corporation.
SC11044CVSierra Electronics
SC1102CS/TRSemtech
SC1101EN-TLPOWER
SC1103CSTRSemtech
SC1103CS/TRSemtech
SC1104AIS.TRTSemtech
SC1104AISSemtech
SC11043CVMICROCOM
SC1103DG-TLPI
SC11024CNSierra Electronics
SC1102CSSemtech
SC1103CSSemtech
SC1103DGPOWER
SC1102CSTRSemtechKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.