- Jess***Jones
- 2026/04/17
Ngā Rauemi
ISOPAC01,2,4,6,12xx.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $181.243 | $181.24 |
ISOPAC0212 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - ISOPAC0212, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - ISOPAC0212
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Standard | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 15A | |
| Tuhinga o mua - Breakdown | - | |
| Raupapa | - | |
| RoHS Tūnga | - | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Resistance @ Ki, F | - | |
| Ko te poari | - | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 2000ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo Tae | - | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | |
| Waehanga Kaihanga | ISOPAC0212 | |
| Whakaahua nui | Diode Standard 600V 15A | |
| Te Whirihoranga Diode | 1µA @ 600V | |
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 600V 15A | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1.2V @ 9A | |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 600V | |
| Capacitance @ Vr, F | -55°C ~ 175°C |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation ISOPAC0212.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ISOPAC0211 | ISOPAC0412 | ISOPAC0223 | ISOPAC0612 |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Resistance @ Ki, F | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua - Breakdown | - | - | - | - |
| Ko te poari | - | - | - | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | - | - | - | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | - | - | - | - |
| Te Whirihoranga Diode | - | - | - | - |
| Whakaahua nui | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Waehanga Kaihanga | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | - | - | - | - |
Tangohia a ISOPAC0212 PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo ISOPAC0212 - Semtech Corporation.
ISOPAC0104Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0103Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOM8710DFFEVMTexas InstrumentsISOM8710 EVALUATION MODULE FOR 3
ISOPAC0223Semtech CorporationDIODE GEN PURP 500V 10A
ISOPAC0411Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0404Semtech CorporationDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0612Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0604SemtechDIODE GEN PURP 400V 15A
ISOPAC0211Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0412Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0219Semtech CorporationA MASS
ISOPAC0112Semtech CorporationDIODE GEN PURP 600V 15A
ISOPAC0111Semtech CorporationDIODE GEN PURP 150V 15A
ISOPAC0119Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 10A
ISOPAC0603SemtechDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0203Semtech CorporationDIODE GEN PURP 1KV 15A
ISOPAC0611SemtechDIODE GEN PURP 150V 15AKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.