- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfPahi PCN
2.73KHz.pdfHuihuinga PCN / Takenga
2.73KHz.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $11.95 | $11.95 |
| 200+ | $4.625 | $925.00 |
| 500+ | $4.463 | $2,231.50 |
| 1000+ | $4.382 | $4,382.00 |
GS3440-INTE3Z Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - GS3440-INTE3Z, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - GS3440-INTE3Z
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Tuhinga o mua | 3.135V ~ 3.465V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 16-QFN (4x4) | |
| Ngā Paerewa | SMPTE | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 16-VQFN Exposed Pad |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Mahinga | Equalizer | |
| Mana Whakahaere | Serial | |
| Tau hua hua | GS3440 | |
| Nga tono | Professional Video |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation GS3440-INTE3Z.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GS3440-INTE3 | GS3441-INTE3Z | GS3441-INTE3 | GS3481-INTE3Z |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Mana Whakahaere | - | - | - | - |
| Ngā Paerewa | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mahinga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Tangohia a GS3440-INTE3Z PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo GS3440-INTE3Z - Semtech Corporation.
GS3471-IBTE3ZSemtech CorporationGS3471 3G,HD,SD SDI REC+EQ
GS3441-INE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE EQUALIZER 24QFN
GS3420-10GlenairBACKSHELL
GS3418S18GlenairBACKSHELL
GS3441-INTE3Semtech CorporationIC VIDEO CABLE EQUALIZER 24QFN
GS3418S20D-73GlenairBACKSHELL
GS3470-IBTE3ZSemtech CorporationGS3470 3G,HD,SD SDI RECEIVER
GS3441-INTE3ZSemtech CorporationIC VIDEO CABLE EQUALIZER 24QFN
GS3418S22GlenairBACKSHELL
GS3442-INE3GENNUM
GS3418S20GlenairBACKSHELL
GS3418S8GlenairBACKSHELL
GS3418S8-73GlenairBACKSHELLKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.