- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
EClamp2508K.pdfPahi PCN
Label Changes 28/Jun/2019.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.428 | $0.43 |
| 200+ | $0.171 | $34.20 |
| 500+ | $0.166 | $83.00 |
| 1000+ | $0.163 | $163.00 |
ECLAMP2508K.TCT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Semtech Corporation - ECLAMP2508K.TCT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Semtech Corporation - ECLAMP2508K.TCT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Semtech | |
| Putanga - Kua tohua | - | |
| Ngā uara | L = 17nH, C = 12pF | |
| Momo | Low Pass | |
| Hangarau | LC (Pi) | |
| Rahi / Rahi | 0.130" L x 0.051" W (3.30mm x 1.30mm) | |
| Raupapa | EMIClamp® | |
| Resist - Channel (Ohms) | 18 | |
| Paa / Case | 16-UFDFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | |
| Te maha o nga pouaka | 8 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Teitei | 0.022" (0.55mm) | |
| Whakarite Tae | 3rd | |
| Tiaki ESD | Yes | |
| Poutama / Whakaoho Rawa | 250MHz (Cutoff) | |
| Tau hua hua | ECLAMP2508 | |
| Taumahi Whakamatau | 20dB @ 800MHz ~ 2.7GHz | |
| Nga tono | Data Lines for Mobile Devices |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Semtech Corporation ECLAMP2508K.TCT.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ECLAMP2504K.TCT | ECLAMP2506K.TCT | ECLAMP2510K.TCT | ECLAMP2458P.TCT |
| Kaihanga | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| Rahi / Rahi | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngā uara | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Taumahi Whakamatau | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Teitei | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Poutama / Whakaoho Rawa | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Te maha o nga pouaka | - | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Resist - Channel (Ohms) | - | - | - | - |
| Tiaki ESD | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Whakarite Tae | - | - | - | - |
Tangohia a ECLAMP2508K.TCT PDF Datasheets me Semtech Corporation tuhinga mo ECLAMP2508K.TCT - Semtech Corporation.
ECLAMP5033ZATFTSemtech CorporationECLAMP5068ZATFT 5V HIGH CAP
ECLAMP2465Semtech
ECLAMP5068ZATFTSemtech CorporationECLAMP5068ZATFT 5V HIGH CAP
ECLAMP2510KSemtech
ECLAMP3304N.TCTSemtech
ECLAMP5068ZASEMITEHKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.