- Jess***Jones
- 2026/04/17
Kei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.678 | $8.68 |
GP2D030A060B Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Global Power Technologies Group - GP2D030A060B, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Global Power Technologies Group - GP2D030A060B
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | SemiQ | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.65V @ 30A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-247-2 | |
| Tere | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Raupapa | Amp+™ | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 0ns | |
| Packaging | Tube | |
| Paa / Case | TO-247-2 | |
| Ētahi Ingoa | 1560-1001 1560-1001-5 1560-1001-ND |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 175°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | |
| Momo Tono | Silicon Carbide Schottky | |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Silicon Carbide Schottky 600V 30A (DC) Through Hole TO-247-2 | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 100µA @ 600V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 30A (DC) | |
| Capacitance @ Vr, F | 1581pF @ 1V, 1MHZ |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Global Power Technologies Group GP2D030A060B.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | GP2D030A065B | GP2D036A060B | GP2D050A060B | GP2D030A120B |
| Kaihanga | SemiQ | Global Power Technologies Group | Global Power Technologies Group | SemiQ |
| Ētahi Ingoa | - | - | - | - |
| Momo Tono | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | - | - | - | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
GP2D030A065BSemiQDIODE SILICON CARBIDE
GP2D030A120BSemiQDIODE SIL CARB 1.2KV 30A TO247-2
GP2D020A120BSemiQDIODE SIL CARB 1.2KV 20A TO247-2
GP2D036A060BGlobal Power Technologies GroupDIODE SCHOTTKY 600V 82A TO247-2
GP2D021J00FSharp Microelectronics
GP2D030A120USemiQDIODE SIC 1200V 50A TO24
GP2D020A120USemiQDIODE ARRAY SCHOTTKY 1200V TO247
GP2D020A065BSemiQDIODE SIL CARB 650V 20A TO247-2
GP2D020A065USemiQDIODE ARRAY SCHOTTKY 650V TO247
GP2D040A120USemiQDIODE ARRAY SCHOTTKY 1200V TO247
GP2D020A170BSemiQDIODE SIL CARB 1.7KV 20A TO247-2
GP2D024A060UGlobal Power Technologies GroupDIODE ARRAY SCHOTTKY 600V TO247
GP2D060A120BSemiQDIODE SIL CARB 1.2KV 60A TO247-2
GP2D060A120USemiQDIODE ARRAY SCHOTTKY 1200V TO247
GP2D024A065USemiQDIODE SILICON CARBIDE
GP2D050A120BSemiQDIODE SIL CARB 1.2KV 50A TO247-2Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.