- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
102990763.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $69.062 | $69.06 |
102990763 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Seeed Technology Co., Ltd - 102990763, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Seeed Technology Co., Ltd - 102990763
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Seeed | |
| Tuhinga o mua | - | |
| Whakamahia IC / Wahanga | OV7725, STM32F765VI | |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | |
| Raupapa | - | |
| Momo Pato | Image Sensor |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakaaroaro | - | |
| Waahi Whakaaro | - | |
| Pūhera | Bulk | |
| Atanga | I²C, Serial, SPI | |
| Whakauru | Yes, MCU, 32-Bit |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Seeed Technology Co., Ltd 102990763.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 102990763 | 102990824 | 102990523 | 102990843 |
| Kaihanga | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd | Seeed Technology Co., Ltd |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Board(s) | Board(s) | Board(s) |
| Atanga | I²C, Serial, SPI | - | - | - |
| Raupapa | - | Wio | WICED | - |
| Whakauru | Yes, MCU, 32-Bit | - | - | - |
| Pūhera | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Waahi Whakaaro | - | - | - | - |
| Whakamahia IC / Wahanga | OV7725, STM32F765VI | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Pato | Image Sensor | - | - | - |
Tangohia a 102990763 PDF Datasheets me Seeed Technology Co., Ltd tuhinga mo 102990763 - Seeed Technology Co., Ltd.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.