- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
102990193.pdfPCN ObsenSencence / Eol
DK OBS NOTICE.pdf102990193 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Seeed Technology Co., Ltd - 102990193, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Seeed Technology Co., Ltd - 102990193
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Seeed | |
| Whakamahia IC / Wahanga | ATmega2560 | |
| Momo | MCU 8-Bit | |
| Te Taiao Hoapono Mahere | Arduino | |
| Raupapa | AVR® ATmega | |
| Tuhinga | Phoenard | |
| Pūhera | Bulk |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūnaha Mahi | - | |
| Momo Tae | Fixed | |
| Pūnaha Hononga | - | |
| Te tukatuka Core | AVR | |
| Tuhinga | Board(s), LCD | |
| Poari Poari | Evaluation Platform |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | Kāore e hāngai ana |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A002A1 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Seeed Technology Co., Ltd 102990193.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | 102990193 | R46KI3330DQ02K |
| Kaihanga | Seeed Technology Co., Ltd | KEMET |
| Momo Tae | Fixed | - |
| Te tukatuka Core | AVR | - |
| Momo | MCU 8-Bit | - |
| Poari Poari | Evaluation Platform | - |
| Raupapa | AVR® ATmega | * |
| Pūnaha Hononga | - | - |
| Pūnaha Mahi | - | - |
| Whakamahia IC / Wahanga | ATmega2560 | - |
| Tuhinga | Phoenard | - |
| Pūhera | Bulk | Tape & Box (TB) |
| Tuhinga | Board(s), LCD | - |
| Te Taiao Hoapono Mahere | Arduino | - |
Tangohia a 102990193 PDF Datasheets me Seeed Technology Co., Ltd tuhinga mo 102990193 - Seeed Technology Co., Ltd.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.