- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
PCap01-EVA-KIT Datasheet.pdfHTML Datasheet
PCap01 Series.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $551.265 | $551.27 |
| 200+ | $219.958 | $43,991.60 |
| 500+ | $212.608 | $106,304.00 |
| 1000+ | $208.976 | $208,976.00 |
PCAP01-EVA-KIT Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ScioSense - PCAP01-EVA-KIT, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ScioSense - PCAP01-EVA-KIT
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | ScioSense | |
| Whakamahia IC / Wahanga | PCap01 | |
| Momo | Interface | |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | |
| Raupapa | PICOCAP® | |
| Ngā Tohu Tuarua | - |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | - | |
| Pūhera | Box | |
| Mahinga | Capacitance-to-Digital Converter | |
| Whakauru | Yes, DSP | |
| Tau hua hua | PCAP01 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ScioSense PCAP01-EVA-KIT.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | PCAP01-EVA-KIT | CTV06RW-25-19S-LC |
| Kaihanga | ScioSense | Amphenol Aerospace Operations |
| Ngā Āhuatanga Tuatahi | - | - |
| Momo | Interface | For Female Sockets |
| Whakauru | Yes, DSP | - |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | - |
| Ngā Tohu Tuarua | - | - |
| Tau hua hua | PCAP01 | CTV06RW |
| Whakamahia IC / Wahanga | PCap01 | - |
| Pūhera | Box | Bulk |
| Raupapa | PICOCAP® | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Mahinga | Capacitance-to-Digital Converter | - |
Tangohia a PCAP01-EVA-KIT PDF Datasheets me ScioSense tuhinga mo PCAP01-EVA-KIT - ScioSense.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.