- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
KG-Bowdencable.pdfKG10.6199.151 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau SCHURTER Inc. - KG10.6199.151, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki SCHURTER Inc. - KG10.6199.151
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Schurter | |
| Whakatauranga ngaohiko - Inlet taputapu | 250VAC | |
| Whakamutunga | Quick Connect - 0.189' (4.8mm) | |
| Whakawhitihia nga Taerenga | Switch On-Off | |
| Raupapa | KG Bowdencable | |
| Raa Rangatira | - | |
| Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 27.50mm x 80.00mm | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tau o nga Tauranga | 3 | |
| Momo Tae | Panel Mount, Flange | |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 | |
| Tiaki Ingoa | IP40 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Kaikauwhatu, Kaiwatu | Drawer Sold Separate | |
| Pepa Tae | Unfiltered - Commercial | |
| Ngā āhuatanga | Voltage Selector | |
| Whakatauranga o naianei - Tātari | - | |
| Te whakatauranga o naianei - kaikopere | - | |
| Whakatauranga o naianei - Inlet taputapu | 10A | |
| Momo Hononga | Receptacle, Male Blades - Module | |
| Kāhua Hononga | IEC 320-C14 | |
| Tau hua hua | KG10.6199 | |
| Tari Whakaaetanga | CSA, ENEC, UL | |
| Kua uru ki te fuse | Yes (Fuse Not Included) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Vendor Undefined |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4030 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki SCHURTER Inc. KG10.6199.151.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | KG10.6199.105 | KG10.6101.151 | KG10.6101.105 | KG10.6101.109 |
| Kaihanga | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| Kua uru ki te fuse | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakatauranga o naianei - Inlet taputapu | - | - | - | - |
| Whakawhitihia nga Taerenga | - | - | - | - |
| Te Kaikauwhatu, Kaiwatu | - | - | - | - |
| Kāhua Hononga | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Pepa Tae | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei - Tātari | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Te whakatauranga o naianei - kaikopere | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Raa Rangatira | - | - | - | - |
| Whakatauranga ngaohiko - Inlet taputapu | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | - | - | - |
| Tari Whakaaetanga | - | - | - | - |
Tangohia a KG10.6199.151 PDF Datasheets me SCHURTER Inc. tuhinga mo KG10.6199.151 - SCHURTER Inc..
KG10.6199.105SCHURTER Inc.PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNL
KG1000800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 10POS VERT 5MM
KG10Knowles VoltronicsCAP TRIMMER 0.6-10PF 125V TH
KG10ETCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 10POS 25MA 24V
KG1200800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 12POS VERT 5MM
KG1100800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 11POS VERT 5MM
KG12ETCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 12POS 25MA 24V
KG10RTCIT Relay and SwitchSWITCH SLIDE DIP 10POS 25MA 24V
KG10.6101.109SCHURTER Inc.PWR ENT MOD RCPT IEC320-C14 PNLKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.