- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
Multiple Devices 15/Nov/2018.pdf1241.7226.1112000 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau SCHURTER Inc. - 1241.7226.1112000, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki SCHURTER Inc. - 1241.7226.1112000
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Schurter | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 30 V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 250 V | |
| Momo | Anti-Vandal, Illuminated | |
| Kāhua Whakamutunga | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
| Whakawhiti Mahinga | Off-On | |
| Raupapa | MSM LA CS | |
| Pihanga Whakapae Paepae | Circular - 19.10mm Dia | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Panel Mount, Front |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Te Mahi Momo | 100,000 Cycles | |
| Tiaki Ingoa | IP64 - Dust Tight, Water Resistant | |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | 24 VDC | |
| Momo Whakamarama, Tae | LED, Green | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Te Oranga Rawa | 50,000 Cycles | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 12A (AC/DC) | |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | Clear (White Filter/Diffuser) | |
| Takahanga | SPST | |
| Momo Kaihoko | Round, Button | |
| Te Waitohu Mahi | No Marking |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Vendor Undefined |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9035 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki SCHURTER Inc. 1241.7226.1112000.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 1241.7226.1125000 | 1241.7226.1121000 | 1241.7226.1124000 | 1241.7226.1114000 |
| Kaihanga | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. | SCHURTER Inc. |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Te Waitohu Mahi | - | - | - | - |
| Momo Whakamarama, Tae | - | - | - | - |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | - | - | - |
| Pihanga Whakapae Paepae | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tae - Kaihoahoa / Kaporo | - | - | - | - |
| Te Oranga Rawa | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
Tangohia a 1241.7226.1112000 PDF Datasheets me SCHURTER Inc. tuhinga mo 1241.7226.1112000 - SCHURTER Inc..
1241.7036.1132074SCHURTER Inc.SWITCH PUSHBUTTON
1241.7036.1181000SCHURTER Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
1241.7226.1117000SCHURTER Inc.SWITCH PUSHBUTTON
1241.7036.1135000SCHURTER Inc.SWITCH PUSH BUTTON
1241.7226.1123000SCHURTER Inc.SWITCH PUSHBUTTON
1241.7036.1182000SCHURTER Inc.SWITCH PUSHBUTTON SPDT 5A 250V
1241.7036.1134013SCHURTER Inc.SWITCH PUSHBUTTON
1241.7226.1111000SCHURTER Inc.SWITCH PUSHBUTTON
1241.7036.1183000SCHURTER Inc.SWITCH PUSHBUTTON
1241.7226.1115074SCHURTER Inc.SWITCH PUSHBUTTONKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.