- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Etahi atu tuhinga e pa ana
Photo-electric sensors OsiSense XU.pdfRaraunga
XUFN01321.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $60.03 | $60.03 |
XUFN01321 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Schneider Electric - XUFN01321, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Schneider Electric - XUFN01321
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Schneider Electric |
| Tuhinga o mua | - |
| Raupapa | XU |
| Mahinga Whakaaro | Diffuse |
| Te Whakaaro Tae | 0.709" (18mm) |
| Wā Whakautu | - |
| Pūhera | Box |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Whirihoranga Whakaputa | - |
| Tae Mahi | -25°C ~ 60°C |
| Maama Maama | - |
| Tiaki Ingoa | IP64 |
| Mahinga Hononga | Cable |
| Raina Tae | 78.74" (2m) |
| Momo Whakatika | - |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Schneider Electric XUFN01321.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | XUFN01331 | XUFN05321 | XUFN2P01L2 | XUFN12301L10 |
| Kaihanga | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric |
| Raina Tae | - | - | - | - |
| Whirihoranga Whakaputa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Maama Maama | - | - | - | - |
| Mahinga Hononga | - | - | - | - |
| Mahinga Whakaaro | - | - | - | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Te Whakaaro Tae | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Wā Whakautu | - | - | - | - |
| Momo Whakatika | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a XUFN01321 PDF Datasheets me Schneider Electric tuhinga mo XUFN01321 - Schneider Electric.
XUF232-512-FB324-I40XMOSIC MCU 32BIT 2MB FLASH 324FBGA
XUF232-512-FB324-C40XMOSIC MCU 32BIT 2MB FLASH 324FBGA
XUFZ04Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSOR CLA 900MM
XUFN12301L10Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSOR CABLE 2M +O
XUFN02323Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSOR CABLE 2M +O
XUFN2P01L2Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSORALIFIER 95MM
XUFN01331Schneider ElectricPHOTOELECTRIC SENSORS XU, PLASTIKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.