- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
GB2CD22.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $61.37 | $61.37 |
GB2CD22 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Schneider Electric - GB2CD22, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Schneider Electric - GB2CD22
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Schneider Electric | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 48 V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 277 V | |
| Raupapa | - | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tuhinga o mua | 1 | |
| Momo Tae | DIN Rail |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | |
| Whakaahuatanga | None | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 20A | |
| Puku Momo | Thermal Magnetic | |
| Tari Whakaaetanga | CSA C22.2 No 235, EN 60947-1, EN 60947-2, IEC 60947-1, IEC 60947-2, UL1077 | |
| Momo Kaihoko | Toggle |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.20.0040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Schneider Electric GB2CD22.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | GB2CD22 | CP000718R00JE663 |
| Kaihanga | Schneider Electric | Vishay Dale |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 20A | - |
| Momo Kaihoko | Toggle | - |
| Momo Tae | DIN Rail | - |
| Pūhera | Bulk | Bulk |
| Puku Momo | Thermal Magnetic | - |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | - |
| Tuhinga o mua | 1 | - |
| Whakaahuatanga | None | - |
| Tari Whakaaetanga | CSA C22.2 No 235, EN 60947-1, EN 60947-2, IEC 60947-1, IEC 60947-2, UL1077 | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 277 V | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 48 V | - |
| Raupapa | - | CP |
Tangohia a GB2CD22 PDF Datasheets me Schneider Electric tuhinga mo GB2CD22 - Schneider Electric.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.