- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
9007CR61KC.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1,073.13 | $1,073.13 |
| 200+ | $428.19 | $85,638.00 |
| 500+ | $413.88 | $206,940.00 |
| 1000+ | $406.81 | $406,810.00 |
9007CR61KC Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Schneider Electric - 9007CR61KC, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Schneider Electric - 9007CR61KC
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Schneider Electric | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | 125 V | |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | 120 V | |
| Kāhua Whakamutunga | Screw Terminal | |
| Whakawhiti Mahinga | On-Mom | |
| Raupapa | 9007 | |
| Whakaputa Mana | - | |
| Pretravel | - | |
| Pūhera | Box | |
| Overtravel | - | |
| Tae Mahi | -29°C ~ 85°C |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tūnga Mahi | - | |
| Te Kaha Mahi | - | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Te Mahi Momo | 10,000,000 Cycles | |
| Tiaki Ingoa | IP67 - Dust Tight, Waterproof | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Te Oranga Rawa | 100,000 Cycles | |
| Mahinga rereke | - | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 6A (AC), 550mA (DC) | |
| Takahanga | DPDT (DB/DM) | |
| Momo Kaihoko | Spring, Coil |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Schneider Electric 9007CR61KC.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | 9007CR61CS18 | 9007CR61K | 9007CR61C | 9007CR65B1S22 |
| Kaihanga | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric | Schneider Electric |
| Whakaputa Mana | - | - | - | - |
| Te Kaha Mahi | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | - | - | - |
| Kāhua Whakamutunga | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Overtravel | - | - | - | - |
| Whakawhiti Mahinga | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Te Mahi Momo | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Mahinga rereke | - | - | - | - |
| Te Oranga Rawa | - | - | - | - |
| Takahanga | - | - | - | - |
| Momo Kaihoko | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Ngaohiko - DC | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pretravel | - | - | - | - |
| Tūnga Mahi | - | - | - | - |
Tangohia a 9007CR61KC PDF Datasheets me Schneider Electric tuhinga mo 9007CR61KC - Schneider Electric.
9007CR61CSchneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR61CS18Schneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C SPECIA
9007CR61LSchneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR61KSchneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR67T5Schneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR65A2Schneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR65B1S22Schneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C SPECIA
9007CR61FSchneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR61RSchneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR61DSchneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR61GSchneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR65KSchneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR65B2Schneider ElectricNEMA LIMIT SWITCH, 9007C, HEAVY
9007CR61EDSchneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C +OPTIO
9007CR65B2S9Schneider ElectricLIMIT SWITCH 600V 10AMP C SPECIAKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.