- Bran***Lewis
- 2026/05/11
SSW-122-03-F-D-LL-022 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Samtec Inc. - SSW-122-03-F-D-LL-022, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Samtec Inc. - SSW-122-03-F-D-LL-022
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Kaihanga | Samtec, Inc. |
| Te Whakatau Ngaohiko | - |
| Whakamutunga | Kinked Pin, Solder |
| Kāhua | Board to Board or Cable |
| Raupapa | SSW |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pūhera | Bulk |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tau o nga Rarangi | 2 |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | 43 |
| Tau o nga Tauranga | 44 |
| Momo Tae | Through Hole |
| Ko te Whakatau Whakamatau | UL94 V-0 |
| Nga Tae Whakamuri | - |
| Rauemi Whakanoho | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Teitei Whakanoho | 0.335" (8.51mm) |
| Huanga hua | Uara huanga |
|---|---|
| Tae Whakanoho | Black |
| Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - |
| Pato Tere | Push-Pull |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 4.7A per Contact |
| Momo Hoapā | Forked |
| Hoahoa Whakapā | Square |
| Whakaaetanga Mea | Phosphor Bronze |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | 0.394" (10.00mm) |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | 3.00µin (0.076µm) |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | Tin |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | Gold |
| Momo Hononga | Receptacle |
| Tau hua hua | SSW-122 |
| Nga tono | - |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Samtec Inc. SSW-122-03-F-D-LL-022.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SSW-122-03-F-D-LL-011 | SSW-122-03-F-D-RA | SSW-122-03-FM-D-RA | SSW-122-03-F-S-RA |
| Kaihanga | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Whakaaetanga Mea | - | - | - | - |
| Tae Whakanoho | - | - | - | - |
| Whakapā mai te roa - Pouaka | - | - | - | - |
| Hoahoa Whakapā | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka | - | - | - | - |
| Nga Tae Whakamuri | - | - | - | - |
| Momo Hononga | - | - | - | - |
| Teitei Whakanoho | - | - | - | - |
| Tiaki Ingoa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rauemi Whakanoho | - | - | - | - |
| Momo Hoapā | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Tau o nga Tauranga | - | - | - | - |
| Te maha o nga Waerenga Kua Whakaritea | - | - | - | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Tae | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ko te Whakatau Whakamatau | - | - | - | - |
| Whakaaetia te Poari Moti - Te Tae | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Te Whakatau Ngaohiko | - | - | - | - |
| Kāhua | - | - | - | - |
| Tau o nga Rarangi | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakamutunga | - | - | - | - |
| Pato Tere | - | - | - | - |
| Mokowhitu Haupae - Te Tae | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Whakaaho i te Poari Moti - Pouaka | - | - | - | - |
SSW-122-02-TM-SSamtec Inc.CONN RCPT 22POS 0.1 TIN PCB
SSW-122-02-TM-TSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.1 TIN PCB
SSW-122-02-TM-DSamtec Inc.CONN RCPT 44POS 0.1 TIN PCB
SSW-122-03-FM-SSamtec Inc.CONN RCPT 22POS 0.1 GOLD PCB
SSW-122-03-FM-DSamtec Inc.CONN RCPT 44POS 0.1 GOLD PCB
SSW-122-02-TM-QSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.1 TIN PCB
SSW-122-03-F-SSamtec Inc.CONN RCPT 22POS 0.1 GOLD PCB
SSW-122-03-F-TSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.1 GOLD PCB
SSW-122-03-FM-D-RASamtec Inc.CONN RCPT 44POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSW-122-03-F-D-LL-011Samtec Inc.CONN RCPT 44POS 0.1 GOLD PCB
SSW-122-03-F-D-RASamtec Inc.CONN RCPT 44POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSW-122-02-TM-D-RASamtec Inc.CONN RCPT 44POS 0.1 TIN PCB R/A
SSW-122-03-F-QSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.1 GOLD PCB
SSW-122-03-F-DSamtec Inc.CONN RCPT 44POS 0.1 GOLD PCB
SSW-122-03-FM-QSamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.1 GOLD PCB
SSW-122-02-TM-Q-RASamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.1 TIN PCB R/A
SSW-122-03-F-S-RASamtec Inc.CONN RCPT 22POS 0.1 GOLD PCB R/A
SSW-122-02-T-T-RASamtec Inc.CONN RCPT 66POS 0.1 TIN PCB R/AKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |














Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.