- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-04-09-L-D-410 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau Samtec Inc. - DW-04-09-L-D-410, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki Samtec Inc. - DW-04-09-L-D-410
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | Samtec, Inc. | |
| Whakamutunga | Solder | |
| Raupapa | Flex Stack, DW | |
| Mokowā Haupae | 0.100' (2.54mm) | |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | |
| Pūhera | Bulk | |
| Tau o nga Rarangi | 2 | |
| Tau o nga Tauranga | 8 | |
| Momo Tae | Through Hole |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Length - Tail | 0.110' (2.794mm) | |
| Length - Tae Tae | 0.410' (10.414mm) | |
| Length - Pouaka (Tae) | 0.210' (5.334mm) | |
| Length - Waara Whānui | 0.730' (18.542mm) | |
| Whakaauau te Poari Whakamutunga - Pouaka (Pouaka) | 10.0µin (0.25µm) | |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka (Tae) | Gold | |
| Tae | Black | |
| Tau hua hua | DW-04-09 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki Samtec Inc. DW-04-09-L-D-410.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Tau Wae | DW-04-09-L-D-410 | RCS1005F202CS |
| Kaihanga | Samtec Inc. | Samsung Electro-Mechanics |
| Raupapa | Flex Stack, DW | RCS |
| Tae | Black | - |
| Whakaauau te Poari Whakamutunga - Pouaka (Pouaka) | 10.0µin (0.25µm) | - |
| Pana | 0.100' (2.54mm) | - |
| Length - Waara Whānui | 0.730' (18.542mm) | - |
| Momo Tae | Through Hole | - |
| Length - Tail | 0.110' (2.794mm) | - |
| Whakaoti Whakamutunga - Pouaka (Tae) | Gold | - |
| Tau o nga Rarangi | 2 | - |
| Tau hua hua | DW-04-09 | - |
| Mokowā Haupae | 0.100' (2.54mm) | - |
| Pūhera | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Whakamutunga | Solder | - |
| Length - Pouaka (Tae) | 0.210' (5.334mm) | - |
| Tau o nga Tauranga | 8 | - |
| Length - Tae Tae | 0.410' (10.414mm) | - |
Tangohia a DW-04-09-L-D-410 PDF Datasheets me Samtec Inc. tuhinga mo DW-04-09-L-D-410 - Samtec Inc..
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.