- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Mult Devices 27/Feb/2019.pdfHTML Datasheet
OrCAD Pspice Model Usage Instructions.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.829 | $0.83 |
| 200+ | $0.322 | $64.40 |
| 500+ | $0.31 | $155.00 |
| 1000+ | $0.304 | $304.00 |
VIPER012HS Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - VIPER012HS, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - VIPER012HS
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 30V | |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 800V | |
| Topology | Buck, Buck-Boost, Flyback | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 10-SSOP | |
| Raupapa | - | |
| Mana (Watts) | 7 W | |
| Paa / Case | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Whakamotu whakaputa | Either | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakawhiti Whaiaro (s) | Yes | |
| Rautanga - Whakawhiti | 120kHz | |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | |
| Takahanga Taumahi | 80% | |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | |
| Tau hua hua | VIPER012 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics VIPER012HS.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | VIPER012HS | ATBB95Y |
| Kaihanga | STMicroelectronics | Amphenol PCD |
| Raupapa | - | ATBB |
| Tau hua hua | VIPER012 | ATBB9 |
| Mana (Watts) | 7 W | - |
| Momo Tae | Surface Mount | DIN Rail |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | - |
| Whakawhiti Whaiaro (s) | Yes | - |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 4.5V ~ 30V | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 10-SSOP | - |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 800V | - |
| Topology | Buck, Buck-Boost, Flyback | - |
| Takahanga Taumahi | 80% | - |
| Pūhera | Tube | Tray |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | - |
| Rautanga - Whakawhiti | 120kHz | - |
| Whakamotu whakaputa | Either | - |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | - |
| Paa / Case | 10-SOP (0.154", 3.90mm Width) | - |
Tangohia a VIPER012HS PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo VIPER012HS - STMicroelectronics.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.