- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
TDA7492P.pdfTDA7492P Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - TDA7492P, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - TDA7492P
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 8V ~ 26V | |
| Momo | Class D | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSSO-36 EPD | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 36-PowerBFSOP (0.295", 7.50mm Width) | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo putanga | 2-Channel (Stereo) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 25W x 2 @ 8Ohm | |
| Ngā āhuatanga | Differential Inputs, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | |
| Tau hua hua | TDA7492 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics TDA7492P.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TDA7492PETR | TDA7492P13TR | TDA7492MV13TR | TDA7492 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo putanga | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Momo | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Tangohia a TDA7492P PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo TDA7492P - STMicroelectronics.
TDA7492ESTMicroelectronics
TDA7492MYSSTMicroelectronics
TDA7492DSTMicroelectronics
TDA7492MVSTMicroelectronics
TDA7492PESTMicroelectronics
TDA7491P13TR-2HFSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.