- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
Cylindrical Battery Holders.pdfTDA0161FP Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - TDA0161FP, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - TDA0161FP
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Momo | Proximity Detector | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Momo putanga | - | |
| Tae Mahi | 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Momo Input | - | |
| I teie nei - Te tuku | 12 mA | |
| Tau hua hua | TDA0161 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics TDA0161FP.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | TDA0161FP | TDA02H0SK1R | TDA 6190T GEG | TDA04H0SK1R |
| Kaihanga | STMicroelectronics | C&K | Infineon Technologies | C&K |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | - | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - |
| Tae Mahi | 150°C | -20°C ~ 85°C | - | -20°C ~ 85°C |
| I teie nei - Te tuku | 12 mA | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | - | PG-DSO-16 | - |
| Raupapa | - | TDA | * | TDA |
| Tau hua hua | TDA0161 | - | TDA 6190 | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Momo putanga | - | - | - | - |
| Momo | Proximity Detector | - | - | - |
| Pūhera | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Momo Input | - | - | - | - |
Tangohia a TDA0161FP PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo TDA0161FP - STMicroelectronics.
TDA0161DPSTMicroelectronics
TDA0161FPTSTMicroelectronics
TDA0077001TXC CORPORATIONMEMS OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMDKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.