- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfHTML Datasheet
STUSB4700Q.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.346 | $4.35 |
| 10+ | $3.835 | $38.35 |
| 30+ | $3.524 | $105.72 |
| 100+ | $3.104 | $310.40 |
STUSB4700YQTR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STUSB4700YQTR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STUSB4700YQTR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 4.1V ~ 22V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-QFN (4x4) | |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | |
| Paa / Case | 24-VFQFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | |
| Momo Tae | Surface Mount, Wettable Flank | |
| I teie nei - Te tuku | - | |
| Tau hua hua | STUSB4700 | |
| Nga tono | USB, Type-C Configuration |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STUSB4700YQTR.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STUSB4700YQTR | STUSB4700QTR | STUSB4761QTR | STUSB1602QTR |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | - | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 24-VFQFN Exposed Pad | 24-VFQFN Exposed Pad | 16-WFQFN | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Tuhinga o mua | 4.1V ~ 22V | 4.1V ~ 22V | 4.1V ~ 22V | 4.1V ~ 22V |
| Nga tono | USB, Type-C Configuration | USB, Type-C Configuration | USB, Type-C Controller | USB, Type-C Controller |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-QFN (4x4) | 24-QFN (4x4) | 16-QFN (3x3) | 24-QFN (4x4) |
| I teie nei - Te tuku | - | - | 900µA | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount, Wettable Flank | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Tau hua hua | STUSB4700 | STUSB4700 | STUSB4761 | STUSB1602 |
Tangohia a STUSB4700YQTR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STUSB4700YQTR - STMicroelectronics.
STUSB1710Q1TRSTMicroelectronics
STUW81300TSTMicroelectronics
STUW81300-1TKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.