- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STTH1L06.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.453 | $0.45 |
| 10+ | $0.406 | $4.06 |
| 30+ | $0.383 | $11.49 |
| 100+ | $0.36 | $36.00 |
| 500+ | $0.33 | $165.00 |
| 1000+ | $0.324 | $324.00 |
STTH1L06RL Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STTH1L06RL, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STTH1L06RL
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.3 V @ 1 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 600 V | |
| Hangarau | Standard | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-41 | |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 80 ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | DO-204AL, DO-41, Axial | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 175°C (Max) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1 µA @ 600 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1A | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Tau hua hua | STTH1 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STTH1L06RL.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STTH1L06 | STTH1R02RL | STTH1L06A | STTH1L06U |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tere | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
Tangohia a STTH1L06RL PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STTH1L06RL - STMicroelectronics.
STTH1L06STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 600V 1A DO41
STTH1R02QRL-H/NSTMicroelectronics
STTH16R045CGSTMicroelectronics
STTH1R02RLSTMicroelectronicsDIODE GEN PURP 200V 1.5A DO41
STTH1R02STMicroelectronicsDIODE GEN PURP 200V 1.5A DO41
STTH16L06FPSTMicroelectronics
STTH1L06UFYSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.