- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STS2DPF80.pdfSTS2DPF80 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STS2DPF80, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STS2DPF80
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
| Raupapa | STripFET™ | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 250mOhm @ 1A, 10V | |
| Mana - Max | 2.5W | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 739pF @ 25V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 20nC @ 10V | |
| FET Pānga | Logic Level Gate | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 80V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 2A | |
| Whirihoranga | 2 P-Channel (Dual) | |
| Tau hua hua | STS2D |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STS2DPF80.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STS2DPF80 | STS2DNF30L | STS2DNF30L MOS | STS2DNE60 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 80V | 30V | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | 8-SOIC | - | - |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 739pF @ 25V | 121pF @ 25V | - | - |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 20nC @ 10V | 4.5nC @ 10V | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Raupapa | STripFET™ | STripFET™ | - | - |
| FET Pānga | Logic Level Gate | Logic Level Gate | - | - |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 2A | 3A | - | - |
| Mana - Max | 2.5W | 2W | - | - |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | - | - |
| Tau hua hua | STS2D | STS2DNF30 | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | 2.5V @ 250µA | - | - |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | - | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 250mOhm @ 1A, 10V | 110mOhm @ 1A, 10V | - | - |
| Whirihoranga | 2 P-Channel (Dual) | 2 N-Channel (Dual) | - | - |
Tangohia a STS2DPF80 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STS2DPF80 - STMicroelectronics.
STS2DNF30L MOSSTMicroelectronics
STS2DNE60STMicroelectronics
STS30-DISSensirion
STS2DPS20VSTMicroelectronics
STS30A-DIS-2.5kSSensirion
STS2DPFS20V-ESTMicroelectronics
STS2622SAMHOP
STS30-DIS-2.5KSSensirion
STS26N3LLH6 MOSSTMicroelectronics
STS2NF100VBSEMI
STS2DNF30L.SR
STS2621VBSEMI
STS2622AVBSEMIKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.