- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STR1550.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Cover Tape Supplier 16/Sep/2021.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.179 | $0.90 |
| 50+ | $0.131 | $6.55 |
| 150+ | $0.11 | $16.50 |
| 500+ | $0.084 | $42.00 |
| 2500+ | $0.063 | $157.50 |
| 5000+ | $0.055 | $275.00 |
STR1550 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STR1550, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STR1550
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 500 V | |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 6mA, 50mA | |
| Momo Pukapuka | NPN | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23 | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 500 mW | |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Tuhinga - Te whakawhiti | - | |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 50mA, 10V | |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 10µA (ICBO) | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 500 mA | |
| Tau hua hua | STR1550 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STR1550.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STR1550 | STR10100LYD_L2_00001 | STR1036Y-AAY | STR20100LFCT_T0_00001 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | Panjit International Inc. | AUK | Panjit International Inc. |
| Mana - Max | 500 mW | - | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | - | Through Hole |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 500 mA | - | - | - |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 6mA, 50mA | - | - | - |
| Momo Pukapuka | NPN | - | - | - |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | - | - | - |
| Tuhinga - Te whakawhiti | - | - | - | - |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | - | TO-220-3 Full Pack |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 50mA, 10V | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23 | TO-252AA | - | ITO-220AB |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tube |
| Tau hua hua | STR1550 | STR10100 | - | STR20100 |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 500 V | - | - | - |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 10µA (ICBO) | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
Tangohia a STR1550 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STR1550 - STMicroelectronics.
STR10100LYD_L2_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-252AA,10A
STR1036Y-AAYAUK
STR20100LFCT_T0_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,ITO-220AB,20A
STR10100LBF_R1_00701Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 100V 10A SMBF
STR20100LCB_R2_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-263,20A
STR15100YD_L2_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-252AA,15A
STR16S10PIRIGBT Module
STR20100LCT_T0_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-220AB,20A
STR10100LSS_AY_00301Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 100V 10A DO201AD
STR20100YD_L2_00001Panjit International Inc.100V ,SCHOTTKY,TO-252AA,20A
STR10100SS_AY_00301Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 100V 10A DO201AD
STR16S08PIRIGBT Module
STR10R167-Q3AMD Xilinx
STR11006Sanken Electric Co., Ltd.
STR20012Sanken Electric Co., Ltd.
STR15100SS_AY_00301Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 100V 15A DO201AD
STR2005Sanken Electric Co., Ltd.Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.