- Jess***Jones
- 2026/04/17
Hoahoa PCN / Tohu
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Mult Dev Wafer Conversion 5/Dec/2017.pdfPahi PCN
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.231 | $2.23 |
| 10+ | $1.97 | $19.70 |
| 30+ | $1.814 | $54.42 |
| 100+ | $1.656 | $165.60 |
| 500+ | $1.583 | $791.50 |
| 1000+ | $1.551 | $1,551.00 |
STPSC606D Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STPSC606D, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STPSC606D
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.7 V @ 6 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 600 V | |
| Hangarau | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-220AC | |
| Tere | No Recovery Time > 500mA (Io) | |
| Raupapa | - | |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | 0 ns |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | TO-220-2 | |
| Pūhera | Tube | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 175°C | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 75 µA @ 600 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 6A | |
| Capacitance @ Vr, F | 375pF @ 0V, 1MHz | |
| Tau hua hua | STPSC606 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STPSC606D.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STPSC6C065DY | STPSC6H065DI | STPSC6H065D | STPSC4H065D |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tere | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Te Whakaora Whakaora (trr) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Tangohia a STPSC606D PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STPSC606D - STMicroelectronics.
STPSC6H065DISTMicroelectronicsDIODE SIC 650V 6A TO220AC INS
STPSC4H065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 4A TO220AC
STPSC6C065DSTMicroelectronics
STPSC6C065DYSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 6A TO220AC
STPSC40G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 40A POWER SCH
STPSC6C065DLSTMicroelectronics
STPSC6H065DLFSTMicroelectronics
STPSC4H065DLFSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 4A POWERFLATKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.