- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STPS5L60-Y.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Mult Dev Site Chg 14/Feb/2020.pdfPahi PCN
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.259 | $0.26 |
| 10+ | $0.21 | $2.10 |
| 30+ | $0.19 | $5.70 |
| 100+ | $0.164 | $16.40 |
| 500+ | $0.152 | $76.00 |
| 1000+ | $0.145 | $145.00 |
STPS5L60SY Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STPS5L60SY, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STPS5L60SY
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 520 mV @ 5 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 60 V | |
| Hangarau | Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMC | |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | Q Automotive | |
| Paa / Case | DO-214AB, SMC |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 150°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 220 µA @ 60 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 5A | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Tau hua hua | STPS5 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STPS5L60SY.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STPS5L60SFY | STPS5L60S | STPS5L60SF | STPS5S100SFY |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a STPS5L60SY PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STPS5L60SY - STMicroelectronics.
STPS5L40STMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 40V 5A DO201AD
STPS5S100SFYSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 100V 5A TO277A
STPS5L25BSTMicroelectronics
STPS5L60RLSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 60V 5A DO201AD
STPS6045CPSTMicroelectronicsDIODE ARRAY SCHOTTKY 45V SOT93
STPS5NF06GSTMicroelectronics
STPS5L40RLSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 40V 5A DO201AD
STPS5L60SFSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 60V 5A TO277AKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.