- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
STPSx obs 17/Jun/2022.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.704 | $0.70 |
| 10+ | $0.688 | $6.88 |
| 30+ | $0.677 | $20.31 |
| 100+ | $0.666 | $66.60 |
STPS5H100UFN Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STPS5H100UFN, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STPS5H100UFN
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 745 mV @ 5 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
| Hangarau | Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMBflat Notch | |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | DO-221AA, SMB Flat Leads |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | 175°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 8 µA @ 100 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 5A | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Tau hua hua | STPS5 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STPS5H100UFN.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STPS5H100SFY | STPS5H100SF | STPS5H100BY-TR | STPS5H100H |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Tere | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
Tangohia a STPS5H100UFN PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STPS5H100UFN - STMicroelectronics.
STPS5H100SFYSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 100V 5A TO277A
STPS5L60RLSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 60V 5A DO201AD
STPS5H100BTRSTMicroelectronics
STPS5L60SFSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 60V 5A TO277A
STPS5H100BN-TRSTMicroelectronics
STPS5H100SFSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 100V 5A TO277A
STPS5H100BYSTMicroelectronics
STPS5L40RLSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 40V 5A DO201AD
STPS5L40STMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 40V 5A DO201AD
STPS5L25BSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.