- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STPS2H100ZF.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 5+ | $0.084 | $0.42 |
| 50+ | $0.068 | $3.40 |
| 150+ | $0.06 | $9.00 |
| 500+ | $0.055 | $27.50 |
| 3000+ | $0.05 | $150.00 |
| 6000+ | $0.048 | $288.00 |
STPS2H100ZF Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STPS2H100ZF, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STPS2H100ZF
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 960 mV @ 4 A | |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V | |
| Hangarau | Schottky | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOD-123F | |
| Tere | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Raupapa | ECOPACK®2 | |
| Paa / Case | SOD-123F |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | -40°C ~ 175°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 1 µA @ 100 V | |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 2A | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Tau hua hua | STPS2H100 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STPS2H100ZF.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STPS2H100UF | STPS2H100AFY | STPS2H100AF | STPS2H100AFN |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | - | - | - | - |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tere | - | - | - | - |
| Te Mahinga Mahi - Ngaru | - | - | - | - |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Tangohia a STPS2H100ZF PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STPS2H100ZF - STMicroelectronics.
STPS2H100ZFYSTMicroelectronics
STPS2L30AFNSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 30V 2A SMAFLAT
STPS2H100U-TRSTMicroelectronics
STPS2L25
STPS2L25AFNSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 25V 2A SMAFLAT
STPS2H100RLSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 100V 2A DO41
STPS2H10OAYSI
STPS2H100AFYSTMicroelectronicsDIODE SCHOTT 100V 2A SOD128FLAT
STPS2H100AFNSTMicroelectronicsDIODE SCHOTTKY 100V 2A SMAFLATKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.