- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STL62P3LLH6.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Mult Dev OBS 2/Apr/2020.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Mult Dev Assembly Transfer 31/May/2018.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.685 | $1.69 |
| 200+ | $0.653 | $130.60 |
| 500+ | $0.63 | $315.00 |
| 1000+ | $0.619 | $619.00 |
STL62P3LLH6 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STL62P3LLH6, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STL62P3LLH6
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA (Min) | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerFlat™ (5x6) | |
| Raupapa | STripFET™ H6 | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 10.5mOhm @ 7A, 10V | |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 100W (Tc) | |
| Paa / Case | 8-PowerVDFN | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | 175°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 3350 pF @ 25 V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 33 nC @ 4.5 V | |
| Momo FET | P-Channel | |
| FET Pānga | - | |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30 V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 62A (Tc) | |
| Tau hua hua | STL62 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STL62P3LLH6.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STL62P3LLH6 | STL64N4F7AG | STL66N3LLH5 | STL65N3LLH5 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 3350 pF @ 25 V | 637 pF @ 25 V | 1500 pF @ 25 V | 1500 pF @ 25 V |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 62A (Tc) | 64A (Tc) | 80A (Tc) | 65A (Tc) |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount, Wettable Flank | Surface Mount, Wettable Flank | Surface Mount |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 33 nC @ 4.5 V | 9.8 nC @ 10 V | 12 nC @ 4.5 V | 12 nC @ 4.5 V |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 30 V | 40 V | 30 V | 30 V |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA (Min) | 4V @ 250µA | 3V @ 250µA | 1V @ 250µA |
| Momo FET | P-Channel | N-Channel | N-Channel | N-Channel |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 100W (Tc) | 65W (Tc) | 72W (Tc) | 60W (Tc) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerFlat™ (5x6) | PowerFlat™ (5x6) | PowerFlat™ (5x6) | PowerFlat™ (5x6) |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Vgs (Max) | ±20V | ±20V | ±22V | ±22V |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | 10V | 4.5V, 10V | 4.5V, 10V |
| Raupapa | STripFET™ H6 | Automotive, AEC-Q101, STripFET™ F7 | Automotive, AEC-Q101, STripFET™ V | STripFET™ V |
| Tae Mahi | 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 10.5mOhm @ 7A, 10V | 8.5mOhm @ 32A, 10V | 5.8mOhm @ 10.5A, 10V | 5.8mOhm @ 9.5A, 10V |
| Tau hua hua | STL62 | STL64 | STL66 | STL65 |
| Paa / Case | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN |
Tangohia a STL62P3LLH6 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STL62P3LLH6 - STMicroelectronics.
STL6231-1K4LSENTELIC
STL6921-1B4FSENTELIC
STL6121-2H4FSENTELIC
STL6221-1C4RDSENTELIC
STL6221-1C4FSENTELI
STL6921-1A4FSENTELIC
STL64DN4F7AGSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 40V 40A POWERFLAT
STL6241-3C4FSENTELI
STL6251-3C4FSENTELIC
STL64N4F7AGSTMicroelectronicsDISCRETE
STL66N3LLH5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 30V 80A POWERFLAT
STL66DN3LLH5STMicroelectronics
STL6921-1C4FSENTELIC
STL6220-1CXRGREEN
STL6241-1A4FAVC
STL6221-1A4FSENTELICKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.