- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
STripFET SubCon Add 12/Jun/2018.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.413 | $1.41 |
| 200+ | $0.547 | $109.40 |
| 500+ | $0.528 | $264.00 |
| 1000+ | $0.519 | $519.00 |
STL50DN6F7 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STL50DN6F7, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STL50DN6F7
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerFlat™ (5x6) | |
| Raupapa | STripFET™ | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 11mOhm @ 7.5A, 10V | |
| Mana - Max | 62.5W | |
| Paa / Case | 8-PowerVDFN | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 1035pF @ 30V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 17nC @ 10V | |
| FET Pānga | - | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 60V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 57A (Tc) | |
| Whirihoranga | 2 N-Channel (Dual) | |
| Tau hua hua | STL50 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STL50DN6F7.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STL50DN6F7 | STL52DN4LF7AG | STL52DN4LF7HT | STL45P3LLH6 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | - | Surface Mount |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerFlat™ (5x6) | PowerFlat™ (5x6) | - | PowerFlat™ (5x6) |
| Whirihoranga | 2 N-Channel (Dual) | 2 N-Channel (Dual) | - | - |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 60V | 40V | - | 30 V |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 57A (Tc) | 18A (Tc) | - | 45A (Tc) |
| Paa / Case | 8-PowerVDFN | 8-PowerVDFN | - | 8-PowerVDFN |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 1035pF @ 30V | 500pF @ 25V | - | 2615 pF @ 25 V |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | -55°C ~ 175°C (TJ) | - | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 17nC @ 10V | 9.4nC @ 10V | - | 24 nC @ 4.5 V |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 11mOhm @ 7.5A, 10V | 16mOhm @ 6A, 10V | - | 13mOhm @ 6A, 10V |
| Mana - Max | 62.5W | 65W (Tc) | - | - |
| Raupapa | STripFET™ | Automotive, AEC-Q101, STripFET™ F7 | - | STripFET™ H6 |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | - | MOSFET (Metal Oxide) |
| Tau hua hua | STL50 | STL52 | - | STL45 |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | 2.5V @ 250µA | - | 1V @ 250µA |
Tangohia a STL50DN6F7 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STL50DN6F7 - STMicroelectronics.
STL52DN4LF7HTSTMicroelectronics
STL45P3LLH6STMicroelectronicsMOSFET P-CH 30V 45A POWERFLAT
STL5000FSTL
STL52N60DM6STMicroelectronicsN-CHANNEL 600 V, 0.084 OHM TYP.,
STL55NH3LLSTMicroelectronicsMOSFET N-CH 30V 55A POWERFLAT
STL4LN80K5STMicroelectronics
STL47N60M6STMicroelectronics
STL51N3LLH5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 30V 51A POWERFLAT
STL50NH3LL MOSSTMicroelectronics
STL52DN4LF7AGSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE-GRADE DUAL N-CHANNEL
STL4P2UH7STMicroelectronicsMOSFET P-CH 20V 4A POWERFLAT
STL50N6F7STMicroelectronicsMOSFET N-CH 60V 60A POWERFLAT
STL4P3LLH6STMicroelectronicsMOSFET P-CH 30V 4A POWERFLATKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.