- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STL100N10F7.pdfHoahoa PCN / Tohu
Mult Dev Mark Chg 9/Sep/2020.pdfHuihuinga PCN / Takenga
STripFET 21/Jul/2017.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.375 | $1.38 |
| 10+ | $1.344 | $13.44 |
| 30+ | $1.324 | $39.72 |
| 100+ | $1.24 | $124.00 |
STL100N10F7 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STL100N10F7, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STL100N10F7
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | PowerFlat™ (5x6) | |
| Raupapa | DeepGATE™, STripFET™ VII | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 7.3mOhm @ 19A, 10V | |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 5W (Ta), 100W (Tc) | |
| Paa / Case | 8-PowerVDFN | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 5680 pF @ 50 V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 80 nC @ 10 V | |
| Momo FET | N-Channel | |
| FET Pānga | - | |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 100 V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 80A (Tc) | |
| Tau hua hua | STL100 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STL100N10F7.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STL100N12F7 | STL100N8F7 | STL100N1VH5 | STL100N6LF6 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whakaaetanga Mana (Max) | - | - | - | - |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Momo FET | - | - | - | - |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Tangohia a STL100N10F7 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STL100N10F7 - STMicroelectronics.
STL065L44LQTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSTL065L44LQ = SMT
STL065L4LQTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSTL065L4LQ = SMT
STL100N1VH5STMicroelectronicsMOSFET N-CH 12V 100A POWERFLAT
STL065SC2DC006NTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineCONN D-TYPE RCPT 65POS
STL100N8F7STMicroelectronicsMOSFET N-CH 80V 100A POWERFLAT
STL065M6SNTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSTL065M6SN = THRU-HOLE
STL100NH3LL MOSSTMicroelectronics
STL105N4LF7AGSTMicroelectronics
STL100N12F7STMicroelectronicsMOSFET N-CH 120V 100A POWERFLAT
STL065M5KNTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSTL065M5KN = THRU-HOLE
STL065L44NTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSTL065L44N = SMT CONN
STL105N4LF7HTSTMicroelectronics
STL065L5TE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSTL065L5 = SMT CONN
STL065L4KNTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSTL065L4KN = SMT CONN
STL065M6HNTE Connectivity Aerospace, Defense and MarineSTL065M6HN = THRU-HOLE
STL105DN4LF7AGSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE-GRADE N-CHANNEL 40 V,
STL100N6LF6STMicroelectronicsMOSFET N CH 60V 100A PWRFLAT 5X6Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.