- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ObsenSencence / Eol
STGWx/STIPNx/STIB1x/STIPNS1x obs 20/Mar/2023.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $4.025 | $4.03 |
| 200+ | $1.558 | $311.60 |
| 500+ | $1.503 | $751.50 |
| 1000+ | $1.476 | $1,476.00 |
STIPN2M50-H Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STIPN2M50-H, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STIPN2M50-H
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Putanga - Whakamotu | 1000Vrms | |
| Tuhinga | 500 V | |
| Momo | MOSFET | |
| Raupapa | SLLIMM™ | |
| Paa / Case | 26-PowerDIP Module (0.846', 21.48mm) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tube | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| I teie nei | 2 A | |
| Whirihoranga | 3 Phase Inverter | |
| Tau hua hua | STIPN2 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.29.0095 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STIPN2M50-H.
| Huanga hua | ||
|---|---|---|
| Tau Wae | STIPN2M50-H | SIT9120AC-1C1-33E166.666600Y |
| Kaihanga | STMicroelectronics | SiTime |
| Momo | MOSFET | XO (Standard) |
| I teie nei | 2 A | - |
| Pūhera | Tube | - |
| Whirihoranga | 3 Phase Inverter | - |
| Putanga - Whakamotu | 1000Vrms | - |
| Tau hua hua | STIPN2 | - |
| Tuhinga | 500 V | - |
| Momo Tae | Through Hole | Surface Mount |
| Paa / Case | 26-PowerDIP Module (0.846', 21.48mm) | 6-SMD, No Lead |
| Raupapa | SLLIMM™ | SiT9120 |
Tangohia a STIPN2M50-H PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STIPN2M50-H - STMicroelectronics.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.