- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STE250NS10.pdfPCN ObsenSencence / Eol
Multiple Devices 27/Dec/2013.pdfSTE250NS10 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STE250NS10, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STE250NS10
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | |
| Vgs (Max) | ±20V | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | ISOTOP® | |
| Raupapa | STripFET™ | |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 5.5mOhm @ 125A, 10V | |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 500W (Tc) | |
| Paa / Case | ISOTOP | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Chassis Mount | |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 31000 pF @ 25 V | |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 900 nC @ 10 V | |
| Momo FET | N-Channel | |
| FET Pānga | - | |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 100 V | |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 220A (Tc) | |
| Tau hua hua | STE250 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STE250NS10.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STE250NS10 | STE26NA90 | STE250N06 | STE220-100T3KI |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Vishay Sprague | |
| Hangarau | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) | - | - |
| Raupapa | STripFET™ | - | - | SuperTan®, Extended STE |
| Kohikohi Whakaeke (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | 10V | - | - |
| Tuku ki te Pūtake Pūtake (Vdss) | 100 V | 900 V | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | ISOTOP® | ISOTOP® | - | - |
| Whakauru Whakauru (Ciss) (Max) @ Vds | 31000 pF @ 25 V | 1770 pF @ 25 V | - | - |
| Vgs (Max) | ±20V | ±30V | - | - |
| Tau hua hua | STE250 | STE26 | - | - |
| I teie nei - Ngaa Toa (Id) @ 25 ° C | 220A (Tc) | 26A (Tc) | - | - |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA | 3.75V @ 1mA | - | - |
| Paa / Case | ISOTOP | ISOTOP | - | Axial, Can |
| Puta Whakatau (Qg) (Max) @ Vgs | 900 nC @ 10 V | 660 nC @ 10 V | - | - |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - | -55°C ~ 125°C |
| FET Pānga | - | - | - | - |
| Pūhera | Tube | Tube | - | Bulk |
| Momo FET | N-Channel | N-Channel | - | - |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 500W (Tc) | 450W (Tc) | - | - |
| Runa I (Max) @ Id, Vgs | 5.5mOhm @ 125A, 10V | 300mOhm @ 13A, 10V | - | - |
| Momo Tae | Chassis Mount | Chassis Mount | - | Through Hole |
Tangohia a STE250NS10 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STE250NS10 - STMicroelectronics.
STE250N06IGBT Module
STE220-100T3KIVishay SpragueCAP TANT 220UF 10% 100V AXIAL
STE2E4-53Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
STE2512C2W0R200FWALTER
STE2E1-73Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
STE2512C2W0R015FLITEON
STE241-53Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
STE2002DIE2-7STMicroelectronics
STE2E1-53Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
STE2E4-58Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
STE24NA100IGBT Module
STE2E1-78Carling TechnologiesSWITCH TOGGLE
STE2002DIE2-9STMicroelectronics
STE2E1-58Carling TechnologiesSWITCH TOGGLEKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.