- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STCC08.pdfPCN ObsenSencence / Eol
STCC08 Device OBS 8/Jun/2016.pdfSTCC08RL Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STCC08RL, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STCC08RL
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 2.97V ~ 5.5V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Te tuku | 2mA | |
| Tau hua hua | STCC08 | |
| Nga tono | Home Appliance |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STCC08RL.
| Huanga hua | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STCC08RL | STCC05-BD4 | STCC02-ED5 | STCC08 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tube | Tube | Tube |
| Momo Tae | Surface Mount | Through Hole | Through Hole | Surface Mount |
| I teie nei - Te tuku | 2mA | 1.3mA | 1.25mA | 2mA |
| Tuhinga o mua | 2.97V ~ 5.5V | 7V ~ 18V | 7V ~ 27V | 2.97V ~ 5.5V |
| Tau hua hua | STCC08 | STCC05 | STCC02 | STCC08 |
| Nga tono | Home Appliance | Home Appliance | Home Appliance | Home Appliance |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 20-DIP (0.300', 7.62mm) | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | 20-DIP | 16-DIP | 8-SOIC |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C | -10°C ~ 85°C | -20°C ~ 85°C |
Tangohia a STCC08RL PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STCC08RL - STMicroelectronics.
STCA9721TSIGMATEL
STCCP27ELMITECH
STCA0605N9YANTEL
STCD-2405KOREAIGBT Module
STCC02-ESTMicroelectronics
STCC02-BSTMicroelectronics
STCA0607N9YANTEL
STCC2539IQTRSTMicroelectronicsIC PWR SWITCH N-CH 1:1 16VFQFPN
STCA0606N9YANTELKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.