- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
STAC2943 Preliminary~.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $155.482 | $155.48 |
| 200+ | $62.039 | $12,407.80 |
| 500+ | $59.966 | $29,983.00 |
| 1000+ | $58.942 | $58,942.00 |
STAC2943 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STAC2943, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STAC2943
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Putanga - Whakamātau | 50 V | |
| Putanga - Kua tohua | 130 V | |
| Hangarau | MOSFET | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | STAC177B | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Whakaputa | 350W | |
| Paa / Case | STAC177B |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Box | |
| Whakaahua Ata | - | |
| Hua | 25dB | |
| Rautanga | 30MHz | |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | 40A | |
| Tono - Whakamātau | 250 mA | |
| Whirihoranga | N-Channel | |
| Tau hua hua | STAC294 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STAC2943.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STAC2932BW | STAC2942BW | STAC2932B | STAC2933 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Whirihoranga | - | - | - | S/H-ADC |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tono - Whakamātau | - | - | - | - |
| Whakaahua Ata | - | - | - | - |
| Mana - Whakaputa | - | - | - | - |
| Putanga - Whakamātau | - | - | - | - |
| Putanga - Kua tohua | - | - | - | - |
| Hangarau | - | - | - | - |
| Whakatauranga o naianei (AMPS) | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hua | - | - | - | - |
Tangohia a STAC2943 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STAC2943 - STMicroelectronics.
STAC4932BSTMicroelectronicsTRANSISTOR RF MOSF N-CH STAC244B
STAC9200STMicroelectronics200W 32V HF TO 1.3GHZ LDMOS TRAN
STAC2932BSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STAC4932FSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH STAC244F
STAC9200D5T48E-CB1SIGMATEL
STAC2942BSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 350W STAC244B
STAC2932FWSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STAC2932FSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH STAC244F
STAC2932BWSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STAC3932FSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH STAC244F
STAC9200D5TAEB1XSIGMATEL
STAC2942BWSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 350W STAC244B
STAC3932BSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 580W STAC244B
STAC4933STMicroelectronicsMOSF RF N CH 200V 40A STAC177B
STAC2942FWSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 350W STAC244B
STAC2933STMicroelectronicsMOSF RF N CH 130V 40A STAC177B
STAC3933STMicroelectronicsIC TRANS RF HV/VHF/UHF STAC177B
STAC250V2-500ESTMicroelectronicsTRANS RF 500W 250V STAC177BKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.