- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
STABP01.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $7.615 | $7.62 |
| 200+ | $3.039 | $607.80 |
| 480+ | $2.938 | $1,410.24 |
| 1000+ | $2.886 | $2,886.00 |
STABP01D Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STABP01D, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STABP01D
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 10.5V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SO | |
| Ngā whakaaturanga | - | |
| Raupapa | Bash® | |
| Paa / Case | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | |
| Pūhera | Tube |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C (TA) | |
| Te maha o nga pouaka | 1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | Serial | |
| Mahinga | Audio Signal Processor | |
| Tau hua hua | STABP01 | |
| Nga tono | Digital Audio Interfacing |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STABP01D.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STABP01D | STABP01 | STAC250V2-500E | STAC1011-350F |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Tae Mahi | -20°C ~ 85°C (TA) | -20°C ~ 85°C (TA) | - | - |
| Nga tono | Digital Audio Interfacing | Digital Audio Interfacing | - | - |
| Pūhera | Tube | Tube | Tray | Tube |
| Momo Tae | Surface Mount | Through Hole | - | Chassis Mount |
| Tau hua hua | STABP01 | STABP01 | STAC250 | STAC1011 |
| Mahinga | Audio Signal Processor | Audio Signal Processor | - | - |
| Tuhinga o mua | 10.5V | 10.5V | - | - |
| Paa / Case | 20-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | STAC177B | STAC265B |
| Atanga | Serial | Serial | - | - |
| Raupapa | Bash® | Bash® | - | - |
| Ngā whakaaturanga | - | - | - | - |
| Te maha o nga pouaka | 1 | 1 | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SO | 20-DIP | STAC177B | STAC265B |
Tangohia a STABP01D PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STABP01D - STMicroelectronics.
STAC250V2-500ESTMicroelectronicsTRANS RF 500W 250V STAC177B
STAC1011-350FSTMicroelectronicsPTD WBG & POWER RF
STA895BBSTMicroelectronics
STA875MSTMicroelectronics
STAC1011-500STMicroelectronicsDISCRETE
STAC2932BSTMicroelectronicsTRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
STA875PSTMicroelectronics
STAC1011-350STMicroelectronicsFET RF 80V 1.09GHZ STAC265B
STAC1214-250STMicroelectronics250W 36V 1200-1400 MHZ LDMOS TRA
STA8826MicrosemiIGBT Module
STA895-12STMicroelectronics
STAC0912-250STMicroelectronics250W 36V 960-1215 MHZ LDMOS TRAN
STA895P3TRSTMicroelectronics
STAC1214-350STMicroelectronicsDISCRETE
STA875TRSTMicroelectronics
STAC150V2-350ESTMicroelectronicsMOSF RF N CH 700V STAC177B
STA9100MGASTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.