- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
Material Barrier Bag 17/Dec/2020.pdfHTML Datasheet
STA8089G.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $5.448 | $5.45 |
| 200+ | $2.108 | $421.60 |
| 500+ | $2.034 | $1,017.00 |
| 1000+ | $1.998 | $1,998.00 |
STA8089G Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - STA8089G, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - STA8089G
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 1.08V ~ 1.32V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 56-VFQFPN (7x7) | |
| Raupapa | - | |
| Whakaaroaro | -162dBm | |
| Paa / Case | 56-VFQFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Whakatika me te Kawa | BeiDou, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Rahi Mahara | 256kB SRAM, 512kB ROM | |
| Rautanga | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.601GHz | |
| Ngā āhuatanga | - | |
| Tau Raraunga (Max) | 12Mbps | |
| Atanga Raraunga | I²C, SPI, UART | |
| I teie nei - Te fariiraa | - | |
| Tau hua hua | STA8089 | |
| Nga tono | General Purpose | |
| Hononga Antenna | PCB, Surface Mount |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics STA8089G.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | STA8089GR | STA8089GAD | STA8089GADTR | STA8089GTR |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| I teie nei - Te fariiraa | - | - | - | - |
| Whakatika me te Kawa | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rahi Mahara | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tuhinga o mua | - | - | - | - |
| Ngā āhuatanga | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Hononga Antenna | - | - | - | - |
| Tau Raraunga (Max) | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Atanga Raraunga | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Whakaaroaro | - | - | - | - |
| Rautanga | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tangohia a STA8089G PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo STA8089G - STMicroelectronics.
STA8089GATSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE GRADE GPS/GALILEO/GLO
STA8089GATTRSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE GRADE GPS/GALILEO/GLO
STA8089FGBDTRSTMicroelectronicsRF RX GNSS 1.561/1.575GHZ 56QFPN
STA8089FGBDSTMicroelectronicsRF RX GNSS 1.561/1.575GHZ 56QFPN
STA8089FGBTRSTMicroelectronicsRF RX GNSS 1.561/1.575GHZ 56QFPN
STA8089FSSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8089FGTR-BGSTMicroelectronicsRF RX GNSS 1.561/1.575GHZ 56QFPN
STA8089GATDSTMicroelectronicsADD INFOTAINMENT
STA8089GADSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE GRADE GPS/GALILEO/GLO
STA8089FGBSTMicroelectronics
STA8089FSTRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8089GATRSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE GRADE GPS/GALILEO/GLO
STA8089FGTRSTMicroelectronics
STA8089GASTMicroelectronicsAUTOMOTIVE GRADE GPS/GALILEO/GLO
STA8089FGATR-BGSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
STA8089GTRSTMicroelectronicsRF RX GNSS 1.561/1.575GHZ 56QFPN
STA8089GADTRSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE GRADE GPS/GALILEO/GLO
STA8089GRSTMicroelectronicsLINEAR IC'SKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.