- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
ST802RT1A/B.pdfST802RT1BFR Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - ST802RT1BFR, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - ST802RT1BFR
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 3.15V ~ 3.45V | |
| Momo | Transceiver | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-LQFP (7x7) | |
| Raupapa | - | |
| Tuhinga | Ethernet | |
| Paa / Case | 48-LQFP |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tray | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 1/1 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Porohita | Full | |
| Raraunga Raraunga | - | |
| Tau hua hua | ST802 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | 5A991B1 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics ST802RT1BFR.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ST802RT1BFR | ST802RT1AFR | ST8034HN | ST8050C |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Porohita | Full | Full | - | - |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 1/1 | 1/1 | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 48-LQFP (7x7) | 48-LQFP (7x7) | - | - |
| Pūhera | Tray | Tray | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Tuhinga | Ethernet | Ethernet | - | - |
| Tau hua hua | ST802 | ST802 | - | - |
| Momo | Transceiver | Transceiver | - | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Paa / Case | 48-LQFP | 48-LQFP | - | - |
| Tuhinga o mua | 3.15V ~ 3.45V | 3.15V ~ 3.45V | - | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C | - | - |
Tangohia a ST802RT1BFR PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo ST802RT1BFR - STMicroelectronics.
ST8034HNSTMicroelectronics
ST8050CSTMicroelectronics
ST8024LCSTMicroelectronics
ST8024LTSTMicroelectronics
ST802HISTMicroelectronics
ST8024LDIE1STMicroelectronics
ST8034CQRSTMicroelectronicsIC INTERFACE SPECIALIZED 16QFN
ST8034ATSTMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.