- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pahi PCN
ST33HTPH 14/Sep/2021.pdfHe poto poto
ST33TPHF2XSPI Data Brief.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $2.088 | $2.09 |
| 200+ | $0.808 | $161.60 |
| 500+ | $0.78 | $390.00 |
| 1000+ | $0.766 | $766.00 |
ST33HTPH2X32AHD4 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - ST33HTPH2X32AHD4, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - ST33HTPH2X32AHD4
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua | 1.8V, 3.3V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-VFQFPN (5x5) | |
| Raupapa | ST33 | |
| Rahi RAM | - | |
| Momo Momo Ratonga | FLASH | |
| Paa / Case | 32-VFQFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| Tau o I / O | 2 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga | SPI | |
| Te tukatuka Core | ARM® SecurCore® SC300 | |
| Pūnaha Mana | ST33H | |
| Tau hua hua | ST33 | |
| Nga tono | Trusted Platform Module (TPM) |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics ST33HTPH2X32AHD4.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ST33HTPH2X32AHD4 | ST33HTPH2X32AHE1 | ST33HTPH2X32AHE4 | ST33HTPH2E32AHC0 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Bulk | Bulk | - |
| Raupapa | ST33 | ST33 | ST33 | - |
| Momo Momo Ratonga | FLASH | FLASH | FLASH | - |
| Te tukatuka Core | ARM® SecurCore® SC300 | SecurCore® SC300™ | SecurCore® SC300™ | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Tuhinga o mua | 1.8V, 3.3V | 1.8V, 3.3V | 1.8V, 3.3V | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 105°C | -40°C ~ 105°C (TA) | - |
| Tau hua hua | ST33 | - | - | - |
| Paa / Case | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-VFQFN Exposed Pad | 32-VFQFN Exposed Pad | - |
| Nga tono | Trusted Platform Module (TPM) | Trusted Platform Module (TPM) | Trusted Platform Module (TPM) | - |
| Rahi RAM | - | - | - | - |
| Pūnaha Mana | ST33H | ST33TPHF2ESPI | ST33TPHF2ESPI | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-VFQFPN (5x5) | 32-VFQFPN (5x5) | 32-VFQFPN (5x5) | - |
| Tau o I / O | 2 | 4 | 2 | - |
| Atanga | SPI | I²C | SPI | - |
Tangohia a ST33HTPH2X32AHD4 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo ST33HTPH2X32AHD4 - STMicroelectronics.
ST33HTPH2E32AHC0STMicroelectronics
ST33HTPH2E32AHB3STMicroelectronics
ST33HTPH2E32AHD6STMicroelectronics
ST33HTPH2X32AHE4
ST33HTPM0032ASTLSTMicroelectronics
ST33HTPH2E32AHC2STMicroelectronics
ST33HTPM2E28AAB9STMicroelectronics
ST33HTPH2X32AHC5STMicroelectronics
ST33HTPH2X32AHC4STMicroelectronics
ST33HTPH2X32AHE1STMicroelectronicsLINEAR IC'S
ST33HTPH2E32AHD0STMicroelectronics
ST33HTPM2E28AAD8STMicroelectronics
ST33HTPH2X32AHD8STMicroelectronics
ST33HTPH2X32AHE0STMicroelectronics
ST33HTPH2X32AHE4STMicroelectronicsLINEAR IC'S
ST33HTPH2E32AHB6STMicroelectronics
ST33HTPH2E32AHB4STMicroelectronics
ST33HTPH2X32AHD5STMicroelectronicsKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.