- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
ST2111FX.pdfST2111FX Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - ST2111FX, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - ST2111FX
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 700 V | |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 3V @ 2A, 8A | |
| Momo Pukapuka | NPN | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | ISOWATT-218FX | |
| Raupapa | - | |
| Mana - Max | 65 W | |
| Paa / Case | ISOWATT218FX |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Bulk | |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | |
| Momo Tae | Through Hole | |
| Tuhinga - Te whakawhiti | - | |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 4.5 @ 8A, 5V | |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 1mA | |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 12 A | |
| Tau hua hua | ST2111 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics ST2111FX.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | ST2111FX | ST21B103K500CT | ST2129QTR | ST2100C45R0 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | Walsin Technology Corporation | STMicroelectronics | IR |
| Tuhinga - Te whakawhiti | - | - | - | - |
| Mana - Max | 65 W | - | - | - |
| Paa / Case | ISOWATT218FX | 0805 (2012 Metric) | 10-UFQFN | - |
| I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 12 A | - | - | - |
| Pūhera | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Momo Pukapuka | NPN | - | - | - |
| Tae Mahi | 150°C (TJ) | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) | - |
| Raupapa | - | ST | - | - |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 700 V | - | - | - |
| Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 3V @ 2A, 8A | - | - | - |
| DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 4.5 @ 8A, 5V | - | - | - |
| Momo Tae | Through Hole | Surface Mount, MLCC | Surface Mount | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | ISOWATT-218FX | - | 10-QFN (1.8x1.4) | - |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 1mA | - | - | - |
| Tau hua hua | ST2111 | - | ST2129 | - |
Tangohia a ST2111FX PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo ST2111FX - STMicroelectronics.
ST2129QTRSTMicroelectronicsIC TRANSLTR BIDIRECTIONAL 10QFN
ST2100C45R0IRIGBT Module
ST2100C40R1LIRIGBT Module
ST2100C42R3IRIGBT Module
ST2100C42R3LIRIGBT Module
ST2100TRSTMicroelectronicsIC BROADBAND FRONT-END 373TFBGA
ST2149BQTRSTMicroelectronicsIC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 12QFN
ST2100C44R0IRIGBT Module
ST212D02E-SwitchSWITCH TOGGLE DPST 20A 125V
ST2100C42R0IRIGBT ModuleKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.