- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
SPC584x/SPC58Ex/SPC58Nx 20/May/2022.pdfPCN ObsenSencence / Eol
SPC584C/SPC58E obs 28/Jun/2022.pdfSPC58EC80E7G0C0X Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - SPC58EC80E7G0C0X, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - SPC58EC80E7G0C0X
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 3.3V, 5V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 176-eLQFP (24x24) | |
| Tere | 180MHz | |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100, SPC58 | |
| Rahi RAM | 512K x 8 | |
| Momo Momo Ratonga | FLASH | |
| Rahi Motu Ratonga | 4MB (4M x 8) | |
| Nga Papahanga Reo | DMA | |
| Paa / Case | 176-LQFP Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Oscillator Momo | Internal | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tau o I / O | 64 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Rae EEPROM | 128K x 8 | |
| Raraunga Raraunga | - | |
| Nui Rahi | 32-Bit Dual-Core | |
| Te tukatuka Core | e200z420 | |
| Hononga | CANbus, Ethernet, FlexRay, I²C, LINbus, SPI | |
| Tau hua hua | SPC58 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics SPC58EC80E7G0C0X.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SPC58EC80E7G0C1X | SPC58EC80E7E0C0X | SPC58EC80E7GMC0X | SPC58EC80E7FMC0X |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Momo Momo Ratonga | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Tere | - | - | - | - |
| Rahi RAM | - | - | - | - |
| Oscillator Momo | - | - | - | - |
| Tau o I / O | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rae EEPROM | - | - | - | - |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Raraunga Raraunga | - | - | - | - |
| Hononga | - | - | - | - |
| Te tukatuka Core | - | - | - | - |
| Nui Rahi | - | - | - | - |
| Rahi Motu Ratonga | - | - | - | - |
| Nga Papahanga Reo | - | - | - | - |
Tangohia a SPC58EC80E7G0C0X PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo SPC58EC80E7G0C0X - STMicroelectronics.
SPC58EE80E7QMSAYSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
SPC58EC80E5QMC1XSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
SPC58EC80E7QMC0YSTMicroelectronics
SPC58EC80E5QMC0X
SPC58EC80E7G0C1XSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
SPC58EC80E7QMC1XSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
SPC58EC80E7QMC1YSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
SPC58EC80E7E0C1XSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
SPC58EC80E7E0C0XSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
SPC58EC80E7QMC1X
SPC58EC80E5QMC1YSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
SPC58EC80E7GMC0XSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSOR
SPC58EC80E7FMC1XSTMicroelectronicsCONTROLLER / PROCESSORKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.