- Jess***Jones
- 2026/04/17
Huihuinga PCN / Takenga
Stamped Lead Frames Source 20/Mar/2014.pdfPahi PCN
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfHoahoa PCN / Tohu
SOT23,323 Copper Wire Qualification 03/Jul/2013.pdfHTML Datasheet
DB3, DB4, SMDB3.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $1.584 | $1.58 |
| 10+ | $1.378 | $13.78 |
| 30+ | $1.249 | $37.47 |
| 100+ | $1.117 | $111.70 |
| 500+ | $1.057 | $528.50 |
| 1000+ | $1.031 | $1,031.00 |
SMDB3 Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - SMDB3, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - SMDB3
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Tuhinga o mua - Breakover | 28 ~ 36V | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 | |
| Raupapa | - | |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
| I teie nei - Whakaputanga Whakaeke | 1 A | |
| I teie nei - Breakover | 10 µA | |
| Tau hua hua | SMDB3 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS3 |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics SMDB3.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | SMDB3 | AMC30DREI-S13 |
| Kaihanga | STMicroelectronics | Sullins Connector Solutions |
| I teie nei - Whakaputanga Whakaeke | 1 A | - |
| I teie nei - Breakover | 10 µA | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 | - |
| Tau hua hua | SMDB3 | AMC30 |
| Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) | -65°C ~ 150°C |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Tray |
| Raupapa | - | - |
| Tuhinga o mua - Breakover | 28 ~ 36V | - |
Tangohia a SMDB3 PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo SMDB3 - STMicroelectronics.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.