- Jess***Jones
- 2026/04/17
Raraunga
SMB6FxxA.pdfPCN ObsenSencence / Eol
DK OBS NOTICE.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $0.114 | $0.11 |
| 200+ | $0.044 | $8.80 |
| 500+ | $0.043 | $21.50 |
| 1000+ | $0.042 | $42.00 |
SMB6F170A Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau STMicroelectronics - SMB6F170A, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki STMicroelectronics - SMB6F170A
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 170V | |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 275V | |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 190V | |
| Ngā Hononga Korekore | 1 | |
| Momo | Zener | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SMBflat | |
| Raupapa | SMB6FxxA | |
| Tiaki Raina Power | No |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 600W | |
| Paa / Case | DO-221AA, SMB Flat Leads | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 2.2A | |
| Capacitance @ Frequency | - | |
| Tau hua hua | SMB6F170 | |
| Nga tono | General Purpose |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| Taumata Maha Kore (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tutuki te mana | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki STMicroelectronics SMB6F170A.
| Huanga hua | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Tau Wae | SMB6F170AY | SMB6F15AY | SMB6F20AY | SMB6F13AY |
| Kaihanga | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Raupapa | - | - | - | - |
| Paa / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Ngā Hononga Korekore | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tiaki Raina Power | - | - | - | - |
| Pūhera | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Momo | - | - | - | - |
| Tau hua hua | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | - | - | - | - |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | - | - | - | - |
| Momo Tae | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Nga tono | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequency | - | - | - | - |
| Tae Mahi | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Tangohia a SMB6F170A PDF Datasheets me STMicroelectronics tuhinga mo SMB6F170A - STMicroelectronics.
SMB6F20ASTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMBFLAT
SMB6F14AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 23.1VC SMBFLAT
SMB6F22AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMBFLAT
SMB6F16AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 26VC SMBFLAT
SMB6F188ASTMicroelectronicsTVS DIODE 188VWM 328VC SMBFLAT
SMB6F16ASTMicroelectronicsTVS DIODE 16VWM 26VC SMBFLAT
SMB6F15ASTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMBFLAT
SMB6F20AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMBFLAT
SMB6F14ASTMicroelectronicsTVS DIODE 14VWM 23.1VC SMBFLAT
SMB6F18AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMBFLAT
SMB6F154AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 154VWM 246VC SMBFLAT
SMB6F22ASTMicroelectronicsTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMBFLAT
SMB6F188AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 188VWM 328VC SMBFLAT
SMB6F18ASTMicroelectronicsTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMBFLAT
SMB6F13AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMBFLAT
SMB6F15AYSTMicroelectronicsTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMBFLATKaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.